| 25/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 249500 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250300 | 185 | ||
| Girasol | 521170 | 350 | 350 | |
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 25/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.437.5 | 18.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.400 | 16.00 |
| 25/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 335,00 | 0,30 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | -1,09 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 25/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.328,48 | 5,07 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 350,86 | 8,38 |
| MAIZ MAR6 | 169,48 | 1,38 |
| TRIGO MAR6 | 203,01 | -0,73 |
| SOJA MAR6 | 421,92 | 3,31 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 25/02/2026 - 18:19:45 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1390,00 | 1399,00 | |
| Ref. BCRA | 1388.58 | ||
| LIBRE | 1340 | 1420 | |
| MERVAL | -0,45% | ||
| ROFEX | 1389.70 | ||
| MATBA | 1389.70 | ||
| CCL | 1466.54 | 1467.70 | |
26/02/2026
El último relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus Maidis mostró un avance del vector en pleno verano. Aunque la infectividad a Spiroplasma se mantiene baja, aparecen focos con altas densidades y advierten sobre el riesgo en zonas con maíces tempranos y tardíos.
26/02/2026
El motor exportador de los complejos agroindustriales argentinos aceleró con fuerza en enero, de la mano del trigo, pero también de otros sectores que hasta triplicaron sus envíos con relación al año pasado.