| 05/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251850 | 200 | 200 | |
| Maíz | 239350 | 190 | 190 | |
| Girasol | 528770 | 350 | 350 | |
| Soja | 460000 | |||
| Sorgo | 261600 |
| 04/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.459 | -20.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.427.5 | -19.00 |
| 04/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | 1,92 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 175,00 | 1,74 |
| 04/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.390,87 | 18,08 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 337,41 | -5,07 |
| MAIZ MAR6 | 169,97 | -0,98 |
| TRIGO MAR6 | 207,70 | -1,93 |
| SOJA MAR6 | 424,21 | -0,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/03/2026 - 17:10:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,50 | 1400,50 | |
| Ref. BCRA | 1401.58 | ||
| LIBRE | 1365 | 1445 | |
| MERVAL | -0,74% | ||
| ROFEX | 1399.50 | ||
| MATBA | 1399.50 | ||
| CCL | 1466.92 | 1468,00 | |
05/03/2026
El tipo de cambio mayorista retrocedió tras superar un nivel clave. Mientras el blue volvió a quedar por debajo del oficial minorista, los analistas aguardan el nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado para evaluar si cambian las proyecciones sobre el dólar.
05/03/2026
La recuperación del área maicera y un contexto climático favorable hacia el cierre del año fueron los ejes de la expansión en el consumo de fertilizantes.