18/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 281300 | 195 | 200 | |
Maíz | 263800 | 172 | 177 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 440000 | 440000 | ||
Sorgo | 241800 |
18/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.537 | 4.50 |
DOLAR '09/25 | 1.478 | 6.50 |
18/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 194,00 | -0,51 |
TRI.ROS/DIS25 | 194,00 | -0,51 |
SOJ.ROS/SEP25 | 301,00 | -0,33 |
SOJ.ROS/DIS25 | 302,00 | 0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 183,00 | |
MAI.ROS/DIS25 | 182,00 | 1,11 |
18/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.114,86 | -13,89 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 311,95 | -0,11 |
MAIZ DEC5 | 166,82 | -0,89 |
TRIGO DEC5 | 187,40 | -2,20 |
SOJA NOV5 | 381,22 | -1,84 |
INDICADORES ECONÓMICOS
18/09/2025 - 17:12:41 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1465,50 | 1474,50 | |
Ref. BCRA | 1474,25 | ![]() |
|
LIBRE | 1425 | 1515 | ![]() |
MERVAL | -4,78% | ![]() |
|
ROFEX | 1476,00 | ![]() |
|
MATBA | 1476,00 | ![]() |
|
CCL | 1531,83 | 1535,25 | ![]() |
18/09/2025
El último informe del SEA de la Bolsa de Comercio de Santa Fe reporta que ya se implantó el 65% del girasol y el 45% del maíz de primera. También destacan muy buenas perspectivas para el trigo, con un 94% de los lotes en estado entre bueno y excelente.
18/09/2025
El encuentro reunirá a referentes de la cadena agroindustrial para debatir el valor agregado en carnes, lácteos e innovaciones alimentarias. También se presentarán avances en genética, insumos y desarrollos de jóvenes investigadores.