| 02/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 239450 | |||
| Maíz | 271190 | 180 | ||
| Girasol | 504875 | |||
| Soja | 500000 | 500000 | 520000 | |
| Sorgo | 238000 |
| 02/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.506.5 | -5.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.471 | -4.00 |
| 02/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 176,80 | 1,61 |
| TRI.ROS/DIS25 | 169,00 | -0,59 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 347,50 | 0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 347,50 | -1,00 |
| MAI.ROS/DIC25 | 192,10 | 1,11 |
| MAI.ROS/DIS25 | 188,00 | 1,08 |
| 02/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.154,10 | 6,39 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 340,17 | -2,76 |
| MAIZ DEC5 | 172,43 | 1,97 |
| TRIGO DEC5 | 192,36 | 2,39 |
| SOJA JAN6 | 413,28 | -1,47 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/12/2025 - 17:45:19 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1446,00 | 1455,00 | |
| Ref. BCRA | 1453,58 | ||
| LIBRE | 1415 | 1495 | |
| MERVAL | -0,60% | ||
| ROFEX | 1453,00 | ||
| MATBA | 1453,00 | ||
| CCL | 1521,75 | 1523,27 | |
02/12/2025
Con mercados internacionales calmos y mirando de cerca la demanda china, los cultivos argentinos atraviesan uno de sus mejores inicios de campaña. La soja y el maíz muestran condiciones óptimas y el trigo apunta a una cosecha que podría llegar a 26 millones de toneladas, aunque con calidad bajo escrutinio.
02/12/2025
Noviembre fue un mes con pocas operaciones producto de la suspensión temporal de retenciones; el acumulado de 2025 representa un 24 % más que 2024.