| 23/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259740 | 180 | ||
| Maíz | 274170 | 185 | 190 | |
| Girasol | 490000 | |||
| Soja | 494500 | |||
| Sorgo | 252525 |
| 23/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.489 | -1.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.454.5 | -1.50 |
| 23/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/ENE26 | 184,00 | 0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | 3,41 |
| SOJ.ROS/ENE26 | 343,60 | 0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 344,00 | |
| MAI.ROS/ENE26 | 191,00 | 0,53 |
| MAI.ROS/DIS25 | 192,50 |
| 23/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.064,81 | -5,51 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 331,90 | 2,54 |
| MAIZ MAR6 | 176,17 | 0,10 |
| TRIGO MAR6 | 194,01 | 2,57 |
| SOJA JAN6 | 386,37 | -0,92 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/12/2025 - 18:19:35 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | |
| Ref. BCRA | 1450,50 | ||
| LIBRE | 1415 | 1485 | |
| MERVAL | -0,67% | ||
| ROFEX | 1449,00 | ||
| MATBA | 1449,00 | ||
| CCL | 1525,56 | 1526,80 | |
23/12/2025
Tras la entrada en vigencia de la baja de los derechos de exportaciones, hubo un aumento en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los últimos días. Los factores que afectan a la soja.
23/12/2025
Mientras el Banco Central avanza hacia un esquema cambiario atado a la inflación y el Gobierno impulsa una reforma fiscal con incentivos para el agro, Argentina comienza a perfilar una producción récord de maíz temprano. El contexto macroeconómico local se combina con mercados internacionales debilitados y una oferta agrícola abundante.