11/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 243000 | 200 | ||
Maíz | 211820 | 170 | ||
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 320000 | 320000 | ||
Sorgo | 205600 |
11/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.308 | -8.00 |
DOLAR '07/25 | 1.277.5 | -4.00 |
11/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -1,98 |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | |
SOJ.ROS/JUL25 | 264,30 | 0,30 |
SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | 0,19 |
MAI.ROS/JUL25 | 172,30 | 0,06 |
MAI.ROS/DIS25 | 170,50 |
11/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.093,25 | |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.199,51 | 22,93 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 294,97 | -0,99 |
MAIZ JUL5 | 158,66 | -1,67 |
TRIGO JUL5 | 185,28 | -3,58 |
SOJA JUL5 | 368,91 | -3,12 |
INDICADORES ECONÓMICOS
11/07/2025 - 16:22:50 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1252,50 | 1261,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1261,58 | ![]() |
|
LIBRE | 1215 | 1295 | |
MERVAL | -2,20% | ![]() |
|
ROFEX | 1260,50 | ||
MATBA | 1260,50 | ||
CCL | 1268,61 | 1269,53 | ![]() |
11/07/2025
El USDA recortó los stocks finales de trigo y maíz 2025/26 a nivel global y en EE.UU., mientras que aumentan las existencias proyectadas para la soja. A pesar del dato alcista para cereales, los precios caen.
11/07/2025
La evolución del precio de trigo argentino condición cámara es una de las grandes decepciones de la presente campaña 2025/26 porque los precios se cayeron para no recomponerse más.