| 07/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 261000 | 193 | ||
| Maíz | 261200 | 176 | 183 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 480000 | 480000 | ||
| Sorgo | 223665 |
| 07/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.475 | -29.00 |
| DOLAR '11/25 | 1.438 | -32.50 |
| 07/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,00 | |
| SOJ.ROS/NOV25 | 339,00 | 0,89 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 332,50 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 185,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 186,50 |
| 06/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.087,96 | -9,04 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 344,69 | -13,23 |
| MAIZ DEC5 | 168,79 | -2,56 |
| TRIGO DEC5 | 191,90 | -6,52 |
| SOJA NOV5 | 401,16 | -10,29 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 07/11/2025 - 21:00:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1406,00 | 1415,00 | |
| Ref. BCRA | 1441,50 | ||
| LIBRE | 1380 | 1460 | |
| MERVAL | -3,66% | ||
| ROFEX | 1442,00 | ||
| MATBA | 1442,00 | ||
| CCL | 1471,06 | 1484,33 | |
07/11/2025
El Presidente Milei se encuentra ante dos desafíos. Por un lado, recrear la gobernabilidad y por otro, revisar el programa económico para reordenar la macroeconomía.
07/11/2025
El presidente participó del America Business Forum en Miami, donde citó a este acuerdo por la carne como “uno de los que Argentina y Estados Unidos se deben hace mucho”. También habló de oportunidades en pesca, granos y lácteos.