| 04/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258660 | 189 | 195 | |
| Maíz | 261534 | 185 | ||
| Girasol | 531690 | 340 | ||
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 04/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.511 | -2.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.472.5 | -1.50 |
| 04/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 181,50 | -0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 04/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.227,07 | 26,46 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,50 | 4,96 |
| MAIZ MAR6 | 169,09 | 0,20 |
| TRIGO MAR6 | 194,84 | -1,56 |
| SOJA MAR6 | 401,34 | 9,65 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/02/2026 - 18:27:50 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1438,50 | 1447,50 | |
| Ref. BCRA | 1447.62 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,74% | ||
| ROFEX | 1446.00 | ||
| MATBA | 1446.00 | ||
| CCL | 1494.22 | 1495.22 | |
04/02/2026
Con mayor previsibilidad macroeconómica, interés inversor sostenido y pocos campos en venta, el sector comenzó el año con más movimiento del habitual para el verano y proyecciones positivas para los próximos meses.
04/02/2026
El índice elaborado por el JP Morgan se ubicó en 503 unidades y la Bolsa porteña retrocedió 2,2%, en medio de un clima internacional más adverso; leve baja del dólar.