Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 16/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN7   1229  -4.75  1234.75  1223  1233  1233.75  451,59  -3,85 
 MAR7   1233  -6  1239.75  1228.5  1239  1239  453,06  -4,84 
 MAY7   1239  -7.25  1247  1235.25  1246  1246.25  455,26  -5,82 
 JUL7   1244  -7.75  1251.75  1240.25  1251  1251.75  457,10  -6,19 
 AUG7   1227.25  -7.25  1234.5  1223.5  1234.5  1234.5  450,95  -5,87 
 SEP7   1191.75  -5.5  1197.5  1188  1196.25  1197.25  437,90  -4,59 
 NOV7   1183.5  -5.75  1188.75  1179.25  1187.25  1189.25  434,87  -4,83 
 JAN8   1193.75  -6  1196  1190.5  1196  1199.75  438,64  -5,00 
 MAR8   1193.25  -6  1193.25  1189  1192.75  1199.25  438,45  -5,00 
 MAY8   1196  -3.5  1193.5  1191.5  1192  1199.5  439,46  -2,92 
 JUL8   1200.5  -3.25  1199.5  1199.5  1199.5  1203.75  441,12  -2,70 
 AUG8   1189.5  -2.75        1192.25  437,08  -2,31 
 SEP8   1163  -3.5        1166.5  427,34  -3,00 
 NOV8   1159  -4.75  1159  1158  1159  1163.75  425,87  -4,08 
 JAN9   1170  -4.75        1174.75  429,91  -4,04 
 MAR9   1168.75  -4.75        1173.5  429,45  -4,05 
 MAY9   1174.5  -1.5        1176  431,56  -1,28 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   619  -9.5  633.25  617.25  631.25  628.5  227,45  -0,02 
 MAR7   629.25  -7.5  641.75  627  640  636.75  231,21  -1,18 
 MAY7   632.25  -8  644.75  630.75  644.5  640.25  232,32  -1,25 
 JUL7   635.5  -8.25  647.25  635  647.25  643.75  233,51  -1,28 
 SEP7   646.25  -7.75  657.75  645.5  657.75  654  237,46  -1,19 
 DEC7   662  -7  667  661.25  667  669  243,25  -1,05 
 MAR8   673.5  -7.25  675  675  675  680.75  247,47  -1,07 
 MAY8   674.5  -6.75        681.25  247,84  -9,91 
 JUL8   666.25  -6.25  666  665.5  666  672.5  244,81  -9,29 
 SEP8   670.5  -6.25        676.75  246,37  -0,01 
 DEC8   683.5  -6.25        689.75  251,15  -9,06 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   448.75  3  449.25  443.5  446  445.75  176,67  6,73 
 MAR7   459  2  459.75  454.25  457  457  180,70  4,38 
 MAY7   466.5  2.25  467  461.75  464.5  464.25  183,65  4,85 
 JUL7   473.5  2.5  474  468.5  471  471  186,41  5,31 
 SEP7   466.5  0.5  466.75  462.5  465  466  183,65  1,07 
 DEC7   480.5    480.75  476.5  479.75  480.5  189,17   
 MAR8   494.25  0.75  494.25  490.25  493.25  493.5  194,58  1,52 
 MAY8   501.75  0.75  502  498.5  499  501  197,53  1,50 
 JUL8   505  0.75  505.25  502  503  504.25  198,81  1,49 
 SEP8   485  1  484.25  482.25  482.25  484  190,94  2,07 
 DEC8   489.5  1.75  488.5  486  486.5  487.75  192,71  3,59 
 JUL9   509.5  1.5        508  200,58  2,95 
 DEC9   493.5  1.5  491  490.5  491  492  194,28  3,05 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   334.6  4.3  334.8  328.4  329.4  330.3  368,83  0,01 
 JAN7   332.4  3.8  332.7  326.7  327.4  328.6  366,40  1,16 
 MAR7   332.7  3.1  333  327.6  328.4  329.6  366,73  9,41 
 MAY7   334.1  2.6  334.4  329.4  330.9  331.5  368,28  7,84 
 JUL7   337.3  2.2  337.5  332.9  334.3  335.1  371,80  6,57 
 AUG7   335.8  2.1  336  331.8  333.2  333.7  370,15  6,29 
 SEP7   333.5  2  333.5  330  331.1  331.5  367,61  6,03 
 OCT7   330.4  1.6  330.4  326.7  327.2  328.8  364,20  4,87 
 DEC7   332.9  1.6  333  329.1  330.3  331.3  366,95  4,83 
 JAN8   333.4  2.2  333.5  331.1  331.1  331.2  367,50  6,64 
 MAR8   333.2  2.1  331.6  331.2  331.2  331.1  367,28  6,34 
 MAY8   334.6  2.2  332  332  332  332.4  368,83  6,62 
 JUL8   337.1  2.2  335  335  335  334.9  371,58  6,57 
 AUG8   336.1  2.5  334  334  334  333.6  370,48  7,49 
 SEP8   333.8  2.6  331.8  331.7  331.8  331.2  367,95  7,85 
 OCT8   330.9  2.4  329  321  321  328.5  364,75  7,31 
 DEC8   332.4  2.2        330.2  366,40  6,66 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   62.19  -1.64  64  62.09  64  63.83  1.371,03  -2,57 
 JAN7   62.48  -1.64  64.37  62.38  64.37  64.12  1.377,43  -0,03 
 MAR7   63.03  -1.62  64.82  62.94  64.78  64.65  1.389,55  -2,51 
 MAY7   63.52  -1.57  65.09  63.42  65.08  65.09  1.400,35  -2,41 
 JUL7   63.77  -1.51  65.29  63.69  65.26  65.28  1.405,86  -2,31 
 AUG7   63.62  -1.43  65.07  63.54  65  65.05  1.402,56  -2,20 
 SEP7   63.4  -1.34  64.74  63.33  64.74  64.74  1.397,71  -2,07 
 OCT7   63.08  -1.27  64.25  62.97  64.15  64.35  1.390,65  -1,97 
 DEC7   63.01  -1.2  64.23  62.89  64.18  64.21  1.389,11  -1,87 
 JAN8   63.04  -1.09  63.87  63.03  63.87  64.13  1.389,77  -1,70 
 MAR8   62.99  -1.01        64  1.388,67  -0,02 
 MAY8   62.92  -0.97        63.89  1.387,13  -1,52 
 JUL8   62.88  -0.92        63.8  1.386,24  -1,44 
 AUG8   62.51  -0.88        63.39  1.378,09  -0,01 
 SEP8   62.08  -0.85        62.93  1.368,61  -1,35 
 OCT8   61.75  -0.71        62.46  1.361,33  -1,14 
 DEC8   61.68  -0.67  62.04  62  62.04  62.35  1.359,79  -1,07 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN