Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 22/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1253  8.25  1260.5  1242.25  1245  1244.75  460,41  6,63 
 JAN7   1264.75  7  1272.25  1255  1258  1257.75  464,73  5,57 
 MAR7   1271.5  5.25  1279  1263.25  1266  1266.25  467,21  4,15 
 MAY7   1278.75  4.25  1286.5  1272  1274  1274.5  469,87  3,33 
 JUL7   1284  3.25  1292  1278.25  1280.75  1280.75  471,80  2,54 
 AUG7   1268  2.25  1275.75  1263.75  1266  1265.75  465,92  1,78 
 SEP7   1236.75  0.5  1242.5  1234.25  1235.5  1236.25  454,44  4,04 
 NOV7   1228.25  -0.5  1235.25  1227  1228.75  1228.75  451,31  -4,07 
 JAN8   1239.75  -0.75  1244.5  1240  1240  1240.5  455,54  -6,05 
 MAR8   1238.25  -1  1242.5  1242.5  1242.5  1239.25  454,99  -8,07 
 MAY8   1240.75  -1.25  1242  1242  1242  1242  455,91  -1,01 
 JUL8   1245  -1.5        1246.5  457,47  -1,20 
 AUG8   1231.75  -1.75        1233.5  452,60  -1,42 
 SEP8   1203  2        1201  442,04  1,67 
 NOV8   1196.25  2.5  1203  1196.75  1196.75  1193.75  439,56  2,09 
 JUL9   1214.75  2.5        1212.25  446,35  2,06 
 NOV9   1172.75  2.5        1170.25  430,92  2,14 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   665.75  -7.25  675.75  665.25  675  673  244,63  -1,08 
 MAR7   676.25  -7.5  687  676  687  683.75  248,48  -1,10 
 MAY7   681.75  -8.25  693.25  681.5  693  690  250,51  -1,20 
 JUL7   685.25  -8.75  697.25  685.25  695.25  694  251,79  -1,26 
 SEP7   694.25  -9.25  705.5  694  705.25  703.5  255,10  -1,31 
 DEC7   707  -9.25  717.25  707  717.25  716.25  259,78  -1,29 
 MAR8   714.75  -9.5        724.25  262,63  -1,31 
 MAY8   712.75  -8.75        721.5  261,90  -1,21 
 JUL8   694.75  -5.25  697.25  697  697.25  700  255,28  -0,01 
 SEP8   685.25  -5.25        690.5  251,79  -7,60 
 DEC8   696.25  -8        704.25  255,83  -1,14 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   460.5  -3  466.5  459.25  464.25  463.5  181,29  -6,47 
 MAR7   474.25  -3  480.5  473.25  478  477.25  186,71  -6,29 
 MAY7   482.5  -2.75  488  481.75  486.25  485.25  189,95  -5,67 
 JUL7   489.25  -3  494.75  488.75  493  492.25  192,61  -6,09 
 SEP7   485.25  -3.75  490.75  484.75  490  489  191,04  -7,67 
 DEC7   498  -3.75  503.5  497.75  502.5  501.75  196,06  -7,47 
 MAR8   511.75  -4  517.5  511  517  515.75  201,47  -7,76 
 MAY8   519.25  -3.5  523.75  519.25  523.75  522.75  204,42  -6,70 
 JUL8   522.75  -3.75  527.5  522.25  527.5  526.5  205,80  -7,12 
 SEP8   498.25  -2.5  500.75  498.5  500.75  500.75  196,15  -4,99 
 DEC8   500.5  -2.25  502.75  500.25  502.75  502.75  197,04  -4,48 
 JUL9   518  -2.25        520.25  203,93  -4,32 
 DEC9   496.25  -2.25  499.75  499  499.75  498.5  195,37  -4,51 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   347.3  -0.9  351.3  346.1  348.3  348.2  382,83  -2,58 
 JAN7   345.4  -0.5  348.9  344.2  346  345.9  380,73  -1,45 
 MAR7   344.3  -0.2  347.2  343.1  344.8  344.5  379,52  -5,81 
 MAY7   345.7  0.2  348.4  344.6  345.5  345.5  381,06  5,79 
 JUL7   348.9  0.2  351.3  347.7  349.1  348.7  384,59  5,74 
 AUG7   346.6  0.2  348.8  345.5  347  346.4  382,05  5,77 
 SEP7   343.4  0.2  345.4  342.2  343.8  343.2  378,53  5,83 
 OCT7   339.4    340.5  338.2  339.9  339.4  374,12   
 DEC7   341.7    343.3  340.5  342  341.7  376,65   
 JAN8   342.1  0.1        342  377,09  2,92 
 MAR8   340.8  0.2        340.6  375,66  5,87 
 MAY8   341.4  0.2        341.2  376,32  5,86 
 JUL8   343.5  0.2  344.2  342.5  342.5  343.3  378,64  5,83 
 AUG8   341.3  0.2        341.1  376,21  5,86 
 SEP8   339.2  0.1        339.1  373,90  2,95 
 OCT8   336.4  -0.1        336.5  370,81  -2,97 
 DEC8   337.8  -0.5        338.3  372,35  -1,48 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   66.74  0.76  67.15  65.8  66  65.98  1.471,34  1,15 
 JAN7   66.95  0.79  67.32  65.99  66.16  66.16  1.475,97  1,19 
 MAR7   67.2  0.8  67.55  66.26  66.48  66.4  1.481,48  1,20 
 MAY7   67.44  0.8  67.79  66.5  66.72  66.64  1.486,77  1,20 
 JUL7   67.45  0.8  67.79  66.52  66.73  66.65  1.486,99  1,20 
 AUG7   66.99  0.77  67.32  66.05  66.26  66.22  1.476,85  1,16 
 SEP7   66.48  0.79  66.8  65.54  65.74  65.69  1.465,61  1,20 
 OCT7   65.89  0.8  66.21  65.07  65.07  65.09  1.452,60  1,23 
 DEC7   65.64  0.84  65.92  64.74  64.77  64.8  1.447,09  0,01 
 JAN8   65.46  0.85  65.62  65.41  65.5  64.61  1.443,12  1,32 
 MAR8   65.19  0.84  65.37  65.2  65.2  64.35  1.437,17  1,31 
 MAY8   64.98  0.84        64.14  1.432,54  1,31 
 JUL8   64.79  0.85        63.94  1.428,35  1,33 
 AUG8   64.31  0.86        63.45  1.417,77  1,36 
 SEP8   63.82  0.77        63.05  1.406,97  1,22 
 OCT8   63.35  0.77        62.58  1.396,60  1,23 
 DEC8   63.33  0.77        62.56  1.396,16  1,23 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN