Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 29/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1108.75  -19.75  1124.75  1106.5  1124.75  1128.5  407,40  -7,26 
 AUG6   1119.25  -19.25  1135  1117  1134.5  1138.5  411,26  -7,07 
 SEP6   1124  -19.25  1140.5  1122  1139.75  1143.25  413,01  -7,07 
 NOV6   1139  -18.75  1155.25  1137  1155  1157.75  418,52  -6,89 
 JAN7   1153.5  -18  1168.75  1151.5  1167.5  1171.5  423,85  -6,61 
 MAR7   1160.25  -16.5  1172.5  1157.75  1172.5  1176.75  426,33  -6,06 
 MAY7   1166.75  -15.75  1178.5  1163.5  1178.25  1182.5  428,72  -5,79 
 JUL7   1172.5  -15.25  1183.75  1169.25  1183.75  1187.75  430,83  -5,60 
 AUG7   1159.75  -13.25  1158.75  1158.75  1158.75  1173  426,14  -4,87 
 SEP7   1129.75  -11.25        1141  415,12  -4,13 
 NOV7   1124.25  -11.75  1133  1119.75  1133  1136  413,10  -4,32 
 JAN8   1135  -10.75        1145.75  417,05  -3,95 
 MAR8   1136  -10.75        1146.75  417,42  -3,95 
 MAY8   1139.75  -10.75        1150.5  418,79  -3,95 
 JUL8   1145.25  -10.5        1155.75  420,82  -3,86 
 AUG8   1136  -10.5        1146.5  417,42  -3,86 
 SEP8   1114.5  -10.5        1125  409,52  -3,86 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   600  -13.25  618.75  597.75  613  613.25  220,47  -4,87 
 SEP6   614.75  -6.75  627.5  612.25  622.75  621.5  225,89  -2,48 
 DEC6   629.5  -7.25  641.5  627.25  637  636.75  231,31  -2,66 
 MAR7   641.5  -7  653  639.75  651.25  648.5  235,72  -2,57 
 MAY7   650  -6.5  660.25  648.5  656  656.5  238,84  -2,39 
 JUL7   654.25  -6.25  662.25  652.75  659.5  660.5  240,40  -2,30 
 SEP7   664.25  -4  668.5  663.25  668.5  668.25  244,07  -1,47 
 DEC7   678.25  -3.75  680  675.75  680  682  249,22  -1,38 
 MAR8   687.25  -4        691.25  252,53  -1,47 
 MAY8   682.75  -4        686.75  250,87  -1,47 
 JUL8   656  -4        660  241,04  -1,47 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   402  -12.25  412.5  398.5  412.5  414.25  158,26  -4,82 
 SEP6   410.25  -13  421.25  407  421.25  423.25  161,51  -5,12 
 DEC6   430  -12.75  441  427.25  441  442.75  169,28  -5,02 
 MAR7   445.25  -12.5  455.75  442.5  455.75  457.75  175,29  -4,92 
 MAY7   454.75  -12  464.75  452  464.75  466.75  179,03  -4,72 
 JUL7   461.25  -11.5  471  458.75  471  472.75  181,59  -4,53 
 SEP7   456.75  -9.75  463  454.75  463  466.5  179,82  -3,84 
 DEC7   465  -9.75  473.75  463.25  472.75  474.75  183,06  -3,84 
 MAR8   477.5  -9.25  484  475.5  484  486.75  187,98  -3,64 
 MAY8   484.25  -8        492.25  190,64  -3,15 
 JUL8   488.25  -9  487.5  486.25  487.5  497.25  192,22  -3,54 
 SEP8   466  -5.25        471.25  183,46  -2,07 
 DEC8   470.75  -5.5  469.75  469.25  469.75  476.25  185,33  -2,17 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   304.7  -2.9  307.4  302.5  307  307.6  335,87  -3,20 
 AUG6   303.8  -0.6  304.9  301.7  304.9  304.4  334,88  -0,66 
 SEP6   301.3  -0.8  302  299.4  302  302.1  332,12  -0,88 
 OCT6   299.5  -1.5  300.5  297.8  300.3  301  330,14  -1,65 
 DEC6   302.8  -1.7  304.1  301.1  304  304.5  333,77  -1,87 
 JAN7   304.2  -1.8  304.7  302.4  304.5  306  335,32  -1,98 
 MAR7   307.1  -1.4  307.6  305.3  306.9  308.5  338,51  -1,54 
 MAY7   309.9  -1.5  310.9  308.2  310.9  311.4  341,60  -1,65 
 JUL7   313.8  -1.4  314.8  312.2  314.8  315.2  345,90  -1,54 
 AUG7   314.3  -1.1  314.3  312.7  313.3  315.4  346,45  -1,21 
 SEP7   314.1  -0.7  314.2  312.4  312.5  314.8  346,23  -0,77 
 OCT7   312.8  -0.6  313  311.5  312.1  313.4  344,80  -0,66 
 DEC7   316.1  -0.4  316  314.5  315.4  316.5  348,43  -0,44 
 JAN8   317  -0.3        317.3  349,43  -0,33 
 MAR8   317.2  -0.3        317.5  349,65  -0,33 
 MAY8   318.4  -0.2        318.6  350,97  -0,22 
 JUL8   321  0.1  320.2  320  320  320.9  353,84  0,11 
 AUG8   320.1  0.3        319.8  352,84  0,33 
 SEP8   318.6  0.2        318.4  351,19  0,22 
 OCT8   316.3          316.3  348,66   
 DEC8   313.5          313.5  345,57   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   69.07  -2.5  71.71  68.8  71.38  71.57  1.522,71  -55,11 
 AUG6   68.86  -1.1  70.3  68.64  69.94  69.96  1.518,08  -24,25 
 SEP6   68.04  -0.82  69.24  67.88  68.84  68.86  1.500,00  -18,08 
 OCT6   67.21  -0.66  68.25  67.05  67.76  67.87  1.481,70  -14,55 
 DEC6   66.65  -0.56  67.68  66.5  67.21  67.21  1.469,36  -12,35 
 JAN7   66.31  -0.5  67.26  66.17  66.91  66.81  1.461,86  -11,02 
 MAR7   65.93  -0.44  66.73  65.79  66.16  66.37  1.453,48  -9,70 
 MAY7   65.5  -0.34  66.25  65.32  65.74  65.84  1.444,00  -7,50 
 JUL7   64.98  -0.13  65.54  64.86  65.22  65.11  1.432,54  -2,87 
 AUG7   64.14  -0.06  64.61  64.15  64.61  64.2  1.414,02  -1,32 
 SEP7   63.33  -0.01  63.3  63.3  63.3  63.34  1.396,16  -0,22 
 OCT7   62.47  0.03        62.44  1.377,20  0,66 
 DEC7   61.98  0.03  62.32  61.73  62.32  61.95  1.366,40  0,66 
 JAN8   61.59  0.02        61.57  1.357,80  0,44 
 MAR8   61.03  0.01        61.02  1.345,46  0,22 
 MAY8   60.62  -0.01        60.63  1.336,42  -0,22 
 JUL8   60.21          60.21  1.327,38   
 AUG8   59.78          59.78  1.317,90   
 SEP8   59.44          59.44  1.310,41   
 OCT8   59.25          59.25  1.306,22   
 DEC8   59.18          59.18  1.304,67   

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN