Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 14/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   1285.25  1285.25  1285.25  1285.25  1280.25  472,26  3,91 
 NOV6   1304.25  8.5  1309.75  1292  1296.75  1295.75  479,24  6,56 
 JAN7   1320.25  8.75  1325.25  1307.25  1312  1311.5  485,12  6,67 
 MAR7   1328  9.75  1332.5  1314.75  1319  1318.25  487,97  7,40 
 MAY7   1334.5  9.5  1338.75  1321.5  1325.5  1325  490,35  7,17 
 JUL7   1338  9.5  1341.5  1324.25  1329  1328.5  491,64  7,15 
 AUG7   1319.75  10  1322.5  1307.5  1308.75  1309.75  484,93  7,64 
 SEP7   1278.5  9.5  1279.25  1267.5  1269.5  1269  469,78  7,49 
 NOV7   1263.75  8.25  1264.75  1252.25  1255.5  1255.5  464,36  6,57 
 JAN8   1273.5  7.75  1273.75  1264  1266.75  1265.75  467,94  6,12 
 MAR8   1270.75  7.75  1269.25  1260  1260  1263  466,93  6,14 
 MAY8   1272  1269  1268.5  1269  1264  467,39  6,33 
 JUL8   1275.25  7.75  1273.25  1273.25  1273.25  1267.5  468,58  6,11 
 AUG8   1262.25        1254.25  463,81  6,38 
 SEP8   1231.25        1222.25  452,42  7,36 
 NOV8   1225.75  9.25  1222  1221.25  1221.25  1216.5  450,40  7,60 
 JUL9   1245  9.25        1235.75  457,47  7,49 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   778  -6        784  285,87  -7,65 
 DEC6   792.5  -6.5  804.5  782  804  799  291,20  -8,14 
 MAR7   806.75  -5.75  818  796.75  815.5  812.5  296,44  -7,08 
 MAY7   811.75  -5  822.5  802.75  821.5  816.75  298,27  -6,12 
 JUL7   803  -4  813.25  794.75  807.75  807  295,06  -4,96 
 SEP7   803.5  -1.5  812.25  795.5  802.75  805  295,24  -1,86 
 DEC7   809    816.5  802.5  809.5  809  297,26   
 MAR8   808  0.75        807.25  296,90  9,29 
 MAY8   796        795  292,49  1,26 
 JUL8   755.25  1.5  756.25  753.25  756.25  753.75  277,51  1,99 
 SEP8   744.75  1.5        743.25  273,65  2,02 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   512  1.75  517.5  509.5  517.5  510.25  201,57  3,43 
 DEC6   533.25  3.75  536.5  526.25  530.5  529.5  209,93  7,08 
 MAR7   548  551.5  541.25  545.5  545  215,74  5,50 
 MAY7   555.25  2.75  558.75  549  553  552.5  218,59  4,98 
 JUL7   558.5  2.5  562.25  552.5  556.25  556  219,87  4,50 
 SEP7   532  2.75  534  525.5  528.75  529.25  209,44  5,20 
 DEC7   535.25  2.5  536.5  529.25  532  532.75  210,72  4,69 
 MAR8   547  547.25  542  545  544  215,35  5,51 
 MAY8   553.25  3.25  553.5  549  549  550  217,81  5,91 
 JUL8   555.5  555.75  550.75  550.75  552.5  218,69  5,43 
 SEP8   518.75  2.25  519.5  515.5  515.5  516.5  204,22  4,36 
 DEC8   516.75  1.5  518.25  513  516.25  515.25  203,44  2,91 
 JUL9   531.75  1.25        530.5  209,34  2,36 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   349.7  2.7  345  345  345  347  385,47  7,78 
 OCT6   350.2  3.6  352.8  344.6  346.8  346.6  386,02  1,04 
 DEC6   356.2  3.6  359  350.6  352.9  352.6  392,64  1,02 
 JAN7   357.8  3.2  360.3  352.5  354.6  354.6  394,40  9,02 
 MAR7   358.4  2.5  360.5  353.8  355.7  355.9  395,06  7,02 
 MAY7   359  2.2  360.8  354.8  356.4  356.8  395,72  6,17 
 JUL7   359.6  2.1  361.3  355.4  357.1  357.5  396,38  5,87 
 AUG7   355.1  1.2  356  351.6  353.3  353.9  391,42  3,39 
 SEP7   349.8  0.9  350.3  346.6  349.3  348.9  385,58  2,58 
 OCT7   343.7    343.7  341  342.4  343.7  378,86   
 DEC7   345.1  0.1  345.5  342.1  344.9  345  380,40  2,90 
 JAN8   345    342.6  342.6  342.6  345  380,29   
 MAR8   342.8  -0.1  340.2  340.2  340.2  342.9  377,87  -2,92 
 MAY8   343.2    341.1  341.1  341.1  343.2  378,31   
 JUL8   345.4          345.4  380,73   
 AUG8   343.9  0.3        343.6  379,08  8,73 
 SEP8   340.4  0.3        340.1  375,22  8,82 
 OCT8   337.4  0.2        337.2  371,91  5,93 
 DEC8   338.1  0.2        337.9  372,69  5,92 
 JUL9   346.6  0.2        346.4  382,05  5,77 
 OCT9   346.6  0.2        346.4  382,05  5,77 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   69.36  0.35        69.01  1.529,10  5,07 
 OCT6   69.65  0.43  70.19  69.06  69.42  69.22  1.535,49  6,21 
 DEC6   70.19  0.48  70.71  69.55  70.03  69.71  1.547,40  6,89 
 JAN7   70.47  0.43  70.98  69.86  70.29  70.04  1.553,57  6,14 
 MAR7   70.67  0.42  71.13  70.11  70.5  70.25  1.557,98  5,98 
 MAY7   70.74  0.44  71.14  70.16  70.51  70.3  1.559,52  6,26 
 JUL7   70.63  0.47  70.92  70.02  70.1  70.16  1.557,10  6,70 
 AUG7   70.08  0.49  70.29  69.69  69.78  69.59  1.544,97  7,04 
 SEP7   69.48  0.51  69.59  69.09  69.09  68.97  1.531,75  7,39 
 OCT7   68.81  0.53  69.02  68.31  68.37  68.28  1.516,98  7,76 
 DEC7   68.51  0.51  68.67  67.89  67.89  68  1.510,36  0,01 
 JAN8   68.26  0.5        67.76  1.504,85  7,38 
 MAR8   67.89  0.54        67.35  1.496,69  8,02 
 MAY8   67.6  0.56        67.04  1.490,30  8,35 
 JUL8   67.27  0.53        66.74  1.483,02  7,94 
 AUG8   66.65  0.52        66.13  1.469,36  7,86 
 SEP8   66.25  0.52        65.73  1.460,54  7,91 
 OCT8   65.91  0.52        65.39  1.453,04  7,95 
 DEC8   65.65  0.52        65.13  1.447,31  7,98 
 JUL9   65.54  0.52        65.02  1.444,89  8,00 
 OCT9   65.53  0.52        65.01  1.444,66  8,00 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN