Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 27/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   1256.5  -1.75  1260.5  1239.75  1250.5  1258.25  461,69  -1,39 
 NOV6   1268  -2.5  1272  1250.75  1261  1270.5  465,92  -1,97 
 JAN7   1283  -2.25  1286.75  1265.75  1276  1285.25  471,43  -1,75 
 MAR7   1288.25  -2  1292.25  1272.5  1281  1290.25  473,36  -1,55 
 MAY7   1292.75  -2.75  1296.25  1278  1285.25  1295.5  475,01  -2,12 
 JUL7   1294.5  -3  1298  1280.25  1288.75  1297.5  475,66  -2,31 
 AUG7   1277.25  -1.75  1280.25  1264  1268.5  1279  469,32  -1,37 
 SEP7   1238.5  -0.5  1240.25  1226.5  1232.5  1239  455,08  -4,04 
 NOV7   1226.75  -1.5  1229  1215  1220  1228.25  450,76  -1,22 
 JAN8   1236.5  1234.25  1226  1234.25  1234.5  454,35  1,62 
 MAR8   1234  1231.75  1231  1231.75  1232  453,43  1,62 
 MAY8   1235.5  1.75  1232  1232  1232  1233.75  453,98  1,42 
 JUL8   1239.5  1.5  1230  1228.75  1230  1238  455,45  1,21 
 AUG8   1227.25        1226.25  450,95  8,15 
 SEP8   1200.5        1199.5  441,12  8,34 
 NOV8   1196.25  -4.25  1197  1191.25  1193.75  1200.5  439,56  -3,54 
 JUL9   1215.5  0.75        1214.75  446,63  6,17 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   803.5  9.75  809.25  785.5  791.25  793.75  295,24  1,23 
 DEC6   822  11.25  827  802.5  808  810.75  302,04  1,39 
 MAR7   834.75  10.25  838.75  816  818.75  824.5  306,72  1,24 
 MAY7   838.75  10  841.5  819.75  824.25  828.75  308,19  1,21 
 JUL7   829.75  10.75  831  810.75  814.75  819  304,89  1,31 
 SEP7   829  12  829.75  810.25  811.75  817  304,61  0,01 
 DEC7   833.5  11.25  833.5  810  815  822.25  306,26  1,37 
 MAR8   831.75  10.25  828  824.75  825  821.5  305,62  0,01 
 MAY8   819.5  7.5        812  301,12  9,24 
 JUL8   780.75  3.25  780  777  780  777.5  286,88  4,18 
 SEP8   778  3.25        774.75  285,87  4,19 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   510.25  -6  514.75  505.5  512  516.25  200,88  -1,16 
 DEC6   533.5  -5  537.5  528  534.25  538.5  210,03  -9,29 
 MAR7   547.25  -5.5  551.25  541.75  548  552.75  215,44  -9,95 
 MAY7   553  -6  557.5  548.25  555  559  217,71  -1,07 
 JUL7   554.25  -5.75  558.75  549.25  555.75  560  218,20  -1,03 
 SEP7   526.5  -7.75  532.25  522.25  529.25  534.25  207,28  -0,01 
 DEC7   525.5  -9  532.75  522.5  530  534.5  206,88  -1,68 
 MAR8   535  -9.25  541.75  532.25  539.25  544.25  210,62  -1,70 
 MAY8   539.5  -9  546.25  537.75  544  548.5  212,39  -0,02 
 JUL8   541.25  -8.5  546.75  539.75  546.75  549.75  213,08  -1,55 
 SEP8   504.25  -7.25  506.25  506.25  506.25  511.5  198,52  -1,42 
 DEC8   502.75  -6.75  508.75  502  508  509.5  197,93  -1,32 
 JUL9   519  -6.5        525.5  204,32  -1,24 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   330.2  1.2  332.3  325.2  328.7  329  363,98  3,65 
 OCT6   334.4  336.7  329.3  333.1  333.4  368,61  0,00 
 DEC6   340.9  1.1  343.3  335.8  340.2  339.8  375,77  3,24 
 JAN7   343.4  1.2  345.6  338.3  342.8  342.2  378,53  3,51 
 MAR7   345.4  0.5  347.8  340.5  345.4  344.9  380,73  1,45 
 MAY7   347.3  -0.1  350.3  342.4  347.3  347.4  382,83  -2,88 
 JUL7   349.5  -0.2  352.5  344.5  350.1  349.7  385,25  -5,72 
 AUG7   347.4  0.4  349.7  342.5  348  347  382,94  1,15 
 SEP7   344  0.4  345.4  339.8  344.6  343.6  379,19  1,16 
 OCT7   339.6  0.3  341.1  338.5  340.3  339.3  374,34  8,84 
 DEC7   340.7  -0.4  343.4  335.9  341.9  341.1  375,55  -1,17 
 JAN8   340.3  0.1        340.2  375,11  2,94 
 MAR8   338.8          338.8  373,46   
 MAY8   339.3  0.1        339.2  374,01  2,95 
 JUL8   341.4          341.4  376,32   
 AUG8   339.7          339.7  374,45   
 SEP8   337.6  0.6        337  372,13  1,78 
 OCT8   334.9  1.1        333.8  369,16  3,30 
 DEC8   336.5  342.2  342.1  342.1  334.5  370,92  5,98 
 JUL9   345        343  380,29  5,83 
 OCT9   345        343  380,29  5,83 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   68  0.63  68.91  65.5  66.98  67.37  1.499,12  9,35 
 OCT6   68.23  0.64  69.18  65.7  67.08  67.59  1.504,19  9,47 
 DEC6   68.51  0.63  69.5  66.02  67.35  67.88  1.510,36  9,28 
 JAN7   68.51  0.58  69.46  66.15  67.64  67.93  1.510,36  8,54 
 MAR7   68.59  0.55  69.52  66.33  67.7  68.04  1.512,13  8,08 
 MAY7   68.61  0.48  69.42  66.45  67.52  68.13  1.512,57  7,05 
 JUL7   68.47  0.45  69.22  66.41  67.84  68.02  1.509,48  6,62 
 AUG7   67.91  0.55  68.66  66.06  67.33  67.36  1.497,13  8,17 
 SEP7   67.27  0.44  67.96  65.55  65.98  66.83  1.483,02  6,58 
 OCT7   66.57  0.4  67.21  64.93  64.98  66.17  1.467,59  6,05 
 DEC7   66.18  0.35  66.94  64.67  65.15  65.83  1.458,99  5,32 
 JAN8   65.89  0.32        65.57  1.452,60  4,88 
 MAR8   65.47  0.32        65.15  1.443,34  4,91 
 MAY8   65.13  0.32        64.81  1.435,85  4,94 
 JUL8   64.81  0.31        64.5  1.428,79  4,81 
 AUG8   64.21  0.33        63.88  1.415,56  5,17 
 SEP8   63.81  0.33        63.48  1.406,75  5,20 
 OCT8   63.51  0.33        63.18  1.400,13  5,22 
 DEC8   63.25  0.33        62.92  1.394,40  5,24 
 JUL9   63.14  0.33        62.81  1.391,98  5,25 
 OCT9   63.13  0.33        62.8  1.391,75  5,25 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN