Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 26/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1126.25  -3.5  1128  1118.75  1127.5  1129.75  413,83  -1,29 
 AUG6   1136.5  -2.75  1139  1128.25  1139  1139.25  417,60  -1,01 
 SEP6   1141.5  -1.5  1143  1132.5  1141.5  1143  419,44  -0,55 
 NOV6   1156.25  -2  1158.75  1148  1157.5  1158.25  424,86  -0,73 
 JAN7   1170.5  -1.75  1172.75  1162  1171.5  1172.25  430,09  -0,64 
 MAR7   1175.5  -2  1177.25  1166.75  1174.75  1177.5  431,93  -0,73 
 MAY7   1181  -2.25  1183.25  1173.25  1180  1183.25  433,95  -0,83 
 JUL7   1186.5  -3  1189  1179.25  1186  1189.5  435,97  -1,10 
 AUG7   1173  -1.25  1173.5  1169  1169  1174.25  431,01  -0,46 
 SEP7   1141  -1.25        1142.25  419,25  -0,46 
 NOV7   1135  -2.5  1138.75  1129  1132.75  1137.5  417,05  -0,92 
 JAN8   1145.75  -1.5        1147.25  421,00  -0,55 
 MAR8   1146.75  -1.25        1148  421,37  -0,46 
 MAY8   1150.5  -1        1151.5  422,74  -0,37 
 JUL8   1155.75  -1        1156.75  424,67  -0,37 
 AUG8   1146.5  -1        1147.5  421,28  -0,37 
 SEP8   1125  -0.5        1125.5  413,37  -0,18 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   611  -9.5  619  605.75  618  620.5  224,51  -3,49 
 SEP6   619.5  -11.5  629.75  615  629.75  631  227,63  -4,23 
 DEC6   634.5  -11.75  645.25  630.75  645.25  646.25  233,14  -4,32 
 MAR7   646.75  -12  656.5  643.75  656.5  658.75  237,64  -4,41 
 MAY7   655  -12  662  652.5  662  667  240,68  -4,41 
 JUL7   659  -11  665.5  656  665.5  670  242,15  -4,04 
 SEP7   668.25  -10.75  671  667.5  671  679  245,54  -3,95 
 DEC7   682  -11.5  683.5  683  683.5  693.5  250,60  -4,23 
 MAR8   691.25  -11        702.25  254,00  -4,04 
 MAY8   686.75  -10.75        697.5  252,34  -3,95 
 JUL8   660  -2.5        662.5  242,51  -0,92 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   412.75  -3  417.5  411.25  414.25  415.75  162,49  -1,18 
 SEP6   421.75  -3.75  427  420  424  425.5  166,04  -1,48 
 DEC6   441.5  -3  446.25  439.75  443  444.5  173,81  -1,18 
 MAR7   456.5  -2  460.75  455.25  457.5  458.5  179,72  -0,79 
 MAY7   465.5  -1.5  469.25  464.25  466  467  183,26  -0,59 
 JUL7   471.75  -1.5  475.25  470.5  472  473.25  185,72  -0,59 
 SEP7   465.5  -0.5  468  464  466  466  183,26  -0,20 
 DEC7   473.75  0.25  476.25  471.5  473  473.5  186,51  0,10 
 MAR8   485.75  487.75  483.25  485.5  484.75  191,23  0,39 
 MAY8   492.25  492.75  492  492  491.25  193,79  0,39 
 JUL8   496  1.25  497  496  496  494.75  195,27  0,49 
 SEP8   471.25  0.25        471  185,52  0,10 
 DEC8   476.25  0.75        475.5  187,49  0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   307  -1.2  308.4  303.4  308.2  308.2  338,40  -1,32 
 AUG6   304.2  -1.7  306  301.5  306  305.9  335,32  -1,87 
 SEP6   302.3  -1.2  303.3  300.4  303.3  303.5  333,22  -1,32 
 OCT6   301.1  -1  302.1  299.6  301.7  302.1  331,90  -1,10 
 DEC6   304.5  -0.7  305.4  302.8  304.9  305.2  335,65  -0,77 
 JAN7   305.7  -0.7  306.7  304.1  306  306.4  336,97  -0,77 
 MAR7   308.3  -0.7  309.4  307  307.7  309  339,84  -0,77 
 MAY7   311.2  -0.9  312.3  310  311.6  312.1  343,03  -0,99 
 JUL7   315.1  -0.9  315.8  314  315.6  316  347,33  -0,99 
 AUG7   315.4  -0.6  316.1  314.4  314.5  316  347,66  -0,66 
 SEP7   314.9  -0.8  315.9  314.5  314.7  315.7  347,11  -0,88 
 OCT7   313.4  -0.9  314.1  313.6  313.6  314.3  345,46  -0,99 
 DEC7   316.4  -0.9  317.1  316.2  316.2  317.3  348,77  -0,99 
 JAN8   317.3  -0.8        318.1  349,76  -0,88 
 MAR8   317.5  -0.7        318.2  349,98  -0,77 
 MAY8   318.6  -0.7        319.3  351,19  -0,77 
 JUL8   320.9  -0.7        321.6  353,73  -0,77 
 AUG8   319.8  -0.6        320.4  352,51  -0,66 
 SEP8   318.4  -0.6        319  350,97  -0,66 
 OCT8   316.3  -0.5        316.8  348,66  -0,55 
 DEC8   313.5  -0.5        314  345,57  -0,55 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   71.3  0.23  71.38  69.93  70.91  71.07  1.571,87  5,07 
 AUG6   69.82  0.1  69.91  68.69  69.6  69.72  1.539,24  2,20 
 SEP6   68.74  0.07  68.81  67.74  68.68  68.67  1.515,43  1,54 
 OCT6   67.74  -0.04  67.8  66.89  67.61  67.78  1.493,39  -0,88 
 DEC6   67.09  -0.15  67.32  66.32  67.14  67.24  1.479,06  -3,31 
 JAN7   66.67  -0.27  66.96  66  66.95  66.94  1.469,80  -5,95 
 MAR7   66.23  -0.34  66.59  65.6  66.27  66.57  1.460,10  -7,50 
 MAY7   65.72  -0.36  65.98  65.08  65.81  66.08  1.448,85  -7,94 
 JUL7   65.11  -0.41  65.38  64.47  65.38  65.52  1.435,41  -9,04 
 AUG7   64.2  -0.4  64.21  63.92  64.15  64.6  1.415,34  -8,82 
 SEP7   63.34  -0.41  63.38  63.13  63.38  63.75  1.396,38  -9,04 
 OCT7   62.44  -0.45  62.53  62.2  62.53  62.89  1.376,54  -9,92 
 DEC7   61.95  -0.48  62.06  61.4  62.04  62.43  1.365,74  -10,58 
 JAN8   61.57  -0.48        62.05  1.357,36  -10,58 
 MAR8   61.02  -0.48        61.5  1.345,24  -10,58 
 MAY8   60.63  -0.48        61.11  1.336,64  -10,58 
 JUL8   60.21  -0.48        60.69  1.327,38  -10,58 
 AUG8   59.78  -0.48        60.26  1.317,90  -10,58 
 SEP8   59.44  -0.48        59.92  1.310,41  -10,58 
 OCT8   59.25  -0.48        59.73  1.306,22  -10,58 
 DEC8   59.18  -0.48        59.66  1.304,67  -10,58 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN