Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 18/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1303.5  -16.75  1322  1300  1317.5  1320.25  478,96  -1,27 
 JAN7   1320  -17.5  1339  1317  1334.25  1337.5  485,03  -1,31 
 MAR7   1329.5  -16.75  1348  1326.75  1342.5  1346.25  488,52  -1,24 
 MAY7   1336.5  -16.25  1354.5  1333.75  1350.25  1352.75  491,09  -1,20 
 JUL7   1340.5  -16.75  1357.25  1338  1352.75  1357.25  492,56  -0,01 
 AUG7   1322  -15.75  1337.75  1319.5  1335.5  1337.75  485,76  -1,18 
 SEP7   1280.5  -14  1293.25  1276.5  1292.75  1294.5  470,51  -1,08 
 NOV7   1265.75  -12  1277  1260.25  1274.75  1277.75  465,09  -9,39 
 JAN8   1275.25  -11.5  1285.75  1269.75  1285.75  1286.75  468,58  -8,94 
 MAR8   1272  -12  1275  1266  1275  1284  467,39  -9,35 
 MAY8   1273  -12  1274.5  1272.25  1274.5  1285  467,76  -9,34 
 JUL8   1276.25  -11.75        1288  468,95  -9,12 
 AUG8   1263  -11.75        1274.75  464,08  -9,22 
 SEP8   1233  -9        1242  453,06  -7,25 
 NOV8   1225.5  -10.5  1226.25  1226.25  1226.25  1236  450,30  -8,50 
 JUL9   1244.5  -10.5        1255  457,28  -8,37 
 NOV9   1193.5  -10.5        1204  438,54  -8,72 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   783.75  -10.5  797  779  795  794.25  287,98  -1,32 
 MAR7   797.25  -10  809.5  792.5  807.5  807.25  292,95  -1,24 
 MAY7   802  -9.25  812.75  797.25  809.25  811.25  294,69  -0,01 
 JUL7   795  -6.25  804.25  788.75  801.5  801.25  292,12  -7,80 
 SEP7   796.5  -5.5  802.75  790.25  802.25  802  292,67  -6,86 
 DEC7   803.5  -4.5  805.5  796.5  805  808  295,24  -5,57 
 MAR8   804  -4.75        808.75  295,43  -5,87 
 MAY8   793.25  -4.25        797.5  291,48  -5,33 
 JUL8   755.75  -4.25  750.25  749.75  750.25  760  277,70  -5,59 
 SEP8   745.25  -4.25        749.5  273,84  -5,67 
 DEC8   758.25  -2.25        760.5  278,61  -2,96 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   527.5  -3.25  532.75  525.5  530.5  530.75  207,67  -6,12 
 MAR7   541.5  -3.5  546.5  539.5  544.25  545  213,18  -6,42 
 MAY7   548.25  -2.75  552.75  546.5  550.5  551  215,84  -4,99 
 JUL7   551  -2.75  555.25  549.25  552.75  553.75  216,92  -4,97 
 SEP7   522.5  -3.5  527  521.25  525.5  526  205,70  -6,65 
 DEC7   526  -3.5  530.75  524.75  529.25  529.5  207,08  -6,61 
 MAR8   538.25  -3.5  540.5  537  540.5  541.75  211,90  -6,46 
 MAY8   545  -3  547.75  543.75  546.25  548  214,56  -5,47 
 JUL8   547.75  -3.25  550.25  546.75  550.25  551  215,64  -5,90 
 SEP8   514.5  -2  516  514  516  516.5  202,55  -3,87 
 DEC8   513.5  -2  516.5  512  515.5  515.5  202,16  -3,88 
 JUL9   528.5  -2.25        530.75  208,06  -4,24 
 DEC9   501.5  -2.25        503.75  197,43  -4,47 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   354.6  -14  369.4  352.4  367.8  368.6  390,87  -3,80 
 DEC6   358.6  -12.7  372.3  356.6  370  371.3  395,28  -3,42 
 JAN7   360.4  -11.8  373  358.4  371  372.2  397,27  -3,17 
 MAR7   361.7  -10.2  372.5  359.9  370.1  371.9  398,70  -2,74 
 MAY7   362.3  -9.4  372.3  360.9  369.7  371.7  399,36  -2,53 
 JUL7   363.5  -8.7  372.9  362.2  370.3  372.2  400,68  -0,02 
 AUG7   359.7  -8  368.4  358.5  366.7  367.7  396,49  -2,18 
 SEP7   354.9  -7.1  362.4  353.7  362.2  362  391,20  -1,96 
 OCT7   349.3  -6.1  355.7  348.7  355.7  355.4  385,03  -1,72 
 DEC7   351.5  -6  357.6  350.2  357.6  357.5  387,46  -1,68 
 JAN8   351.7  -5.4  352.5  351.5  352.5  357.1  387,68  -1,51 
 MAR8   350.2  -4.8        355  386,02  -1,35 
 MAY8   350.7  -4.6        355.3  386,57  -0,01 
 JUL8   352.8  -4.5        357.3  388,89  -1,26 
 AUG8   350.9  -4.1        355  386,79  -1,15 
 SEP8   348  -3.7        351.7  383,60  -1,05 
 OCT8   345.2  -3.5        348.7  380,51  -1,00 
 DEC8   346.3  -3.1        349.4  381,72  -8,87 
 JUL9   354.8  -3.1        357.9  391,09  -8,66 
 OCT9   354.8  -3.1        357.9  391,09  -8,66 
 DEC9   356.8  -3.1        359.9  393,30  -8,61 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   67.7  -1.1  68.7  67.47  68.7  68.8  1.492,50  -1,60 
 DEC6   68.22  -1.02  69.2  68.01  69.17  69.24  1.503,97  -1,47 
 JAN7   68.52  -1  69.43  68.31  69.42  69.52  1.510,58  -1,44 
 MAR7   68.69  -1.01  69.58  68.5  69.56  69.7  1.514,33  -1,45 
 MAY7   68.75  -0.96  69.75  68.58  69.75  69.71  1.515,65  -1,38 
 JUL7   68.6  -1.02  69.51  68.43  69.48  69.62  1.512,35  -1,47 
 AUG7   68.05  -0.99  68.83  67.93  68.83  69.04  1.500,22  -1,43 
 SEP7   67.46  -0.99  68.27  67.35  68.27  68.45  1.487,21  -1,45 
 OCT7   66.78  -1.01  67.46  66.64  67.46  67.79  1.472,22  -1,49 
 DEC7   66.46  -1.05  67.25  66.3  67.11  67.51  1.465,17  -1,56 
 JAN8   66.22  -1.07  66.3  66.3  66.3  67.29  1.459,88  -1,59 
 MAR8   65.86  -1.1  65.96  65.96  65.96  66.96  1.451,94  -1,64 
 MAY8   65.56  -1.15        66.71  1.445,33  -1,72 
 JUL8   65.26  -1.11        66.37  1.438,71  -0,02 
 AUG8   64.66  -1.11        65.77  1.425,49  -1,69 
 SEP8   64.14  -1.23        65.37  1.414,02  -1,88 
 OCT8   63.74  -1.29        65.03  1.405,20  -0,02 
 DEC8   63.48  -1.29  64  64  64  64.77  1.399,47  -1,99 
 JUL9   63.37  -1.29        64.66  1.397,05  -0,02 
 OCT9   63.36  -1.29        64.65  1.396,83  -0,02 
 DEC9   62.68  -1.29        63.97  1.381,83  -0,02 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN