Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 28/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1224.5  -6  1237.75  1222.75  1230  1230.5  449,94  -4,88 
 JAN7   1238  -6  1250  1236.25  1243.25  1244  454,90  -4,82 
 MAR7   1246  -7.25  1257.75  1244.5  1252.5  1253.25  457,84  -5,78 
 MAY7   1254.5  -7.5  1265.75  1253  1260.75  1262  460,96  -5,94 
 JUL7   1260.75  -7.75  1271.75  1259.25  1267.5  1268.5  463,26  -6,11 
 AUG7   1245.5  -8.5  1256.5  1244  1252.5  1254  457,65  -6,78 
 SEP7   1214.25  -7.75  1225  1212.25  1221.75  1222  446,17  -6,34 
 NOV7   1206.75  -6.75  1216.75  1205  1212.5  1213.5  443,41  -5,56 
 JAN8   1218.25  -5.75  1227  1216.75  1227  1224  447,64  -4,70 
 MAR8   1217  -5.75  1219.75  1215.25  1219.75  1222.75  447,18  -4,70 
 MAY8   1219.75  -5.5  1227.25  1219  1227.25  1225.25  448,19  -4,49 
 JUL8   1224.25  -5.5        1229.75  449,84  -4,47 
 AUG8   1211.75  -5.5        1217.25  445,25  -4,52 
 SEP8   1183  -5.75        1188.75  434,69  -4,84 
 NOV8   1176.25  -5.75  1180.25  1175.5  1180.25  1182  432,21  -4,86 
 JUL9   1194.75  -5.75        1200.5  439,00  -4,79 
 NOV9   1152.75  -5.75        1158.5  423,57  -4,96 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   643  -6.75  656.75  637.25  651  649.75  236,27  -1,04 
 MAR7   653.25  -6.25  665.5  647.75  660.75  659.5  240,03  -9,48 
 MAY7   658.5  -5.75  669.75  653.25  665  664.25  241,96  -8,66 
 JUL7   662.25  -5.25  672  657.25  666.75  667.5  243,34  -7,87 
 SEP7   672  -4  681  667.5  676.75  676  246,92  -5,92 
 DEC7   685.75  -3.5  693.5  685  689.25  689.25  251,98  -5,08 
 MAR8   695.25  -2.25        697.5  255,47  -3,23 
 MAY8   695.5  -2        697.5  255,56  -2,87 
 JUL8   665  -14.5        679.5  244,35  -2,13 
 SEP8   669.25  -0.75        670  245,91  -1,12 
 DEC8   677.5  -8        685.5  248,94  -1,17 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   451.75  2.5  454.75  449  449  449.25  177,85  5,56 
 MAR7   465  1.75  468  462.75  463  463.25  183,06  3,78 
 MAY7   472.75  1.25  475.75  470.75  472  471.5  186,11  2,65 
 JUL7   479  0.75  482.25  477.25  478.25  478.25  188,58  1,57 
 SEP7   475.5  0.25  478.25  474  475.5  475.25  187,20  5,26 
 DEC7   490  0.25  492.75  488.5  490  489.75  192,91  5,10 
 MAR8   503.75    505.75  502  504.75  503.75  198,32   
 MAY8   511.5  0.5  513.25  510  511.5  511  201,37  9,78 
 JUL8   514.75  0.25  516.25  513.75  515.25  514.5  202,65  4,86 
 SEP8   492.25  -0.5  493.25  492.75  493.25  492.75  193,79  -1,01 
 DEC8   494.25  -0.75  495.25  493.25  495.25  495  194,58  -1,52 
 JUL9   513.25  0.25        513  202,06  4,87 
 DEC9   495.75    495.75  495.5  495.5  495.75  195,17   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   335.7  0.5  336.7  332.5  334.9  335.2  370,04  1,49 
 JAN7   334.8  0.3  335.7  332.4  334.4  334.5  369,05  8,97 
 MAR7   334.7    335.7  333  334.6  334.7  368,94   
 MAY7   337.1  -0.6  338.5  336.1  337.9  337.7  371,58  -1,78 
 JUL7   340.7  -0.9  342.4  340.2  341.4  341.6  375,55  -2,63 
 AUG7   339.1  -1  341  338.8  340.2  340.1  373,79  -2,94 
 SEP7   336.5  -1.1  338.2  336.2  337.1  337.6  370,92  -3,26 
 OCT7   332.9  -0.8  334.7  332.8  333.6  333.7  366,95  -2,40 
 DEC7   335.2  -0.9  337.1  335.1  336.4  336.1  369,49  -2,68 
 JAN8   335.7  -0.9        336.6  370,04  -2,67 
 MAR8   335  -0.9        335.9  369,27  -2,68 
 MAY8   335.9  -0.8        336.7  370,26  -2,38 
 JUL8   338.2  -0.7        338.9  372,80  -0,00 
 AUG8   336.4  -0.7        337.1  370,81  -2,08 
 SEP8   334.2  -0.7        334.9  368,39  -2,09 
 OCT8   331.3  -0.7        332  365,19  -2,11 
 DEC8   332.6  -0.7        333.3  366,62  -2,10 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   65.56  -1.17  66.8  65.51  66.71  66.73  1.445,33  -1,75 
 JAN7   65.82  -1.11  67.01  65.79  66.88  66.93  1.451,06  -1,66 
 MAR7   66.22  -1.04  67.35  66.19  67.24  67.26  1.459,88  -1,55 
 MAY7   66.56  -1.02  67.62  66.53  67.55  67.58  1.467,37  -1,51 
 JUL7   66.62  -1.03  67.68  66.57  67.6  67.65  1.468,69  -1,52 
 AUG7   66.22  -0.98  67.28  66.18  67.1  67.2  1.459,88  -1,46 
 SEP7   65.78  -0.93  66.7  65.77  66.6  66.71  1.450,18  -1,39 
 OCT7   65.3  -0.9  66.21  65.3  66.16  66.2  1.439,59  -0,01 
 DEC7   65.15  -0.9  66.02  65.11  66.02  66.05  1.436,29  -1,36 
 JAN8   65.06  -0.85  65.55  65.07  65.55  65.91  1.434,30  -1,29 
 MAR8   64.91  -0.85  65.5  65.12  65.5  65.76  1.431,00  -1,29 
 MAY8   64.79  -0.84        65.63  1.428,35  -0,01 
 JUL8   64.64  -0.83        65.47  1.425,04  -1,27 
 AUG8   64.2  -0.82        65.02  1.415,34  -1,26 
 SEP8   63.72  -0.82        64.54  1.404,76  -1,27 
 OCT8   63.25  -0.82        64.07  1.394,40  -1,28 
 DEC8   63.23  -0.82        64.05  1.393,96  -1,28 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN