Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 25/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   1228  13.25  1229.5  1209.5  1215  1214.75  451,22  0,01 
 NOV6   1237.75  14.5  1239  1216.25  1223  1223.25  454,80  0,01 
 JAN7   1252.25  15  1253.25  1230.5  1237.5  1237.25  460,13  1,21 
 MAR7   1258.25  14.5  1259  1237  1244  1243.75  462,34  1,17 
 MAY7   1264  13.25  1264.75  1244  1250.5  1250.75  464,45  1,06 
 JUL7   1267.5  13.75  1268.5  1248.25  1254.25  1253.75  465,74  1,10 
 AUG7   1250.5  13  1251  1233  1238.25  1237.5  459,49  1,05 
 SEP7   1213.75  13  1214.5  1196.5  1199.75  1200.75  445,99  1,08 
 NOV7   1203  13.5  1203.5  1186  1187.5  1189.5  442,04  1,13 
 JAN8   1212.75  12.5  1212  1210.5  1210.5  1200.25  445,62  1,04 
 MAR8   1210.75  12.25  1203  1203  1203  1198.5  444,88  1,02 
 MAY8   1212.75  12  1204.75  1204.75  1204.75  1200.75  445,62  9,99 
 JUL8   1217  11.5  1206.75  1206.5  1206.75  1205.5  447,18  9,54 
 AUG8   1205.75  11.75        1194  443,05  9,84 
 SEP8   1180.75  12        1168.75  433,86  1,03 
 NOV8   1177  11.75  1169  1165  1165  1165.25  432,48  1,01 
 JUL9   1196.25  11.75        1184.5  439,56  9,92 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   754.5  5.5  756.75  730.75  750.5  749  277,24  7,34 
 DEC6   770.75  773  747.25  767.25  765.75  283,21  6,53 
 MAR7   784.75  5.5  786.5  761.25  781.25  779.25  288,35  7,06 
 MAY7   791  792.25  768  787.25  786  290,65  6,36 
 JUL7   788.75  6.5  789.5  765.25  782.5  782.25  289,82  0,01 
 SEP7   792.5  6.5  792.75  769  786  786  291,20  8,27 
 DEC7   801  800  777.75  794.25  794  294,32  8,82 
 MAR8   804  7.5        796.5  295,43  9,42 
 MAY8   797.75  7.75        790  293,13  9,81 
 JUL8   769.25  6.25        763  282,66  8,19 
 SEP8   766.5  6.25        760.25  281,65  8,22 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   500.5  10  501.75  489  491.5  490.5  197,04  2,04 
 DEC6   523.5  8.75  524.5  512.5  515.75  514.75  206,09  1,70 
 MAR7   538.5  539.25  527.25  530  529.5  212,00  1,70 
 MAY7   545  9.25  546  534  536.75  535.75  214,56  1,73 
 JUL7   546.75  9.75  547.5  535  537.5  537  215,25  1,82 
 SEP7   521.5  10.5  522  509  511  511  205,31  2,05 
 DEC7   522  522.25  510.25  512.75  513  205,50  1,75 
 MAR8   532  8.25  532.25  520.75  523.5  523.75  209,44  1,58 
 MAY8   537.25  537.5  526.75  530.25  529.25  211,51  1,51 
 JUL8   540  7.75  540.25  529.5  533  532.25  212,59  1,46 
 SEP8   504  9.25  502  502  502  494.75  198,42  1,87 
 DEC8   505  504.25  496  496  498  198,81  1,41 
 JUL9   521  6.25        514.75  205,11  1,21 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   320.3  0.2  323.5  318.1  320  320.1  353,06  6,25 
 OCT6   323.7  0.9  326.7  321.3  323  322.8  356,81  2,79 
 DEC6   329.2  0.8  332.4  326.7  328  328.4  362,87  2,44 
 JAN7   332.1  1.1  335  329.5  331.1  331  366,07  3,32 
 MAR7   335.1  337.7  332.2  333.6  334.1  369,38  2,99 
 MAY7   337.8  1.1  339.9  334.8  336  336.7  372,35  3,27 
 JUL7   340.4  0.8  342.5  337.5  339.1  339.6  375,22  2,36 
 AUG7   338.8  0.6  341  336.6  336.6  338.2  373,46  1,77 
 SEP7   336.3  0.5  338.4  334.8  334.9  335.8  370,70  1,49 
 OCT7   332.6  0.3  332.5  330.8  330.8  332.3  366,62  9,03 
 DEC7   334.2  0.2  335.8  332.5  332.6  334  368,39  5,99 
 JAN8   334.1    333.9  333.9  333.9  334.1  368,28   
 MAR8   332.9  -0.1  332.7  332.7  332.7  333  366,95  -3,00 
 MAY8   333.2          333.2  367,28   
 JUL8   335.1          335.1  369,38   
 AUG8   333.4          333.4  367,50   
 SEP8   331.5          331.5  365,41   
 OCT8   328.3          328.3  361,88   
 DEC8   330.1  0.3        329.8  363,87  9,10 
 JUL9   338.6  0.3        338.3  373,24  8,87 
 OCT9   338.6  0.3        338.3  373,24  8,87 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   67.52  0.39  67.76  65.7  67.13  67.13  1.488,54  5,81 
 OCT6   67.7  0.4  67.98  65.87  67.27  67.3  1.492,50  5,94 
 DEC6   67.78  0.44  68.12  65.98  67.32  67.34  1.494,27  6,53 
 JAN7   67.78  0.4  68.12  66.06  67.36  67.38  1.494,27  5,94 
 MAR7   67.82  0.39  68.1  66.17  67.41  67.43  1.495,15  5,78 
 MAY7   67.81  0.44  68.1  66.17  67.37  67.37  1.494,93  6,53 
 JUL7   67.66  0.55  67.98  66  67.18  67.11  1.491,62  8,20 
 AUG7   67.18  0.63  67.47  65.5  66.66  66.55  1.481,04  9,47 
 SEP7   66.61  0.76  66.89  65.08  66.01  65.85  1.468,47  1,15 
 OCT7   65.96  0.91  66.23  64.6  64.6  65.05  1.454,14  0,01 
 DEC7   65.57  0.92  65.86  64  64.48  64.65  1.445,55  0,01 
 JAN8   65.31  0.95        64.36  1.439,81  1,48 
 MAR8   64.89  0.98        63.91  1.430,56  1,53 
 MAY8   64.55  0.99        63.56  1.423,06  1,56 
 JUL8   64.25  1.01  62.7  62.7  62.7  63.24  1.416,45  1,60 
 AUG8   63.64  1.02        62.62  1.403,00  1,63 
 SEP8   63.24  0.97        62.27  1.394,18  0,02 
 OCT8   62.94  0.97        61.97  1.387,57  1,57 
 DEC8   62.68  0.97        61.71  1.381,83  0,02 
 JUL9   62.57  0.97        61.6  1.379,41  1,57 
 OCT9   62.56  0.97        61.59  1.379,19  1,57 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN