Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 17/11/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1157.25  33  1160.25  1114.25  1120  1124.5  425,23  12,13 
 MAR6   1163.25  27.75  1166.25  1126.25  1132  1136  427,43  10,20 
 MAY6   1170  24.25  1172.25  1136.5  1142.25  1146.5  429,91  8,91 
 JUL6   1175.25  22.25  1177.5  1143.25  1149  1153.25  431,84  8,18 
 AUG6   1161  19.25  1163.75  1133  1137.5  1142  426,60  7,07 
 SEP6   1130.5  14.75  1133.25  1106.5  1111  1115.75  415,40  5,42 
 NOV6   1129  13.75  1131.25  1106.25  1110  1115  414,84  5,05 
 JAN7   1137  13.25  1139.5  1116.5  1117.5  1124  417,78  4,87 
 MAR7   1135  12.5  1137.25  1115.25  1115.25  1122  417,05  4,59 
 MAY7   1137  12  1140  1131  1131.25  1125  417,78  4,41 
 JUL7   1141.25  10.75  1144.5  1140.25  1142  1130.5  419,35  3,95 
 AUG7   1132.75  9.5        1123.25  416,22  3,49 
 SEP7   1111.25        1103.25  408,32  2,94 
 NOV7   1109  1111.75  1097.5  1097.5  1102  407,50  2,57 
 JAN8   1118        1111  410,80  2,57 
 MAR8   1116        1109  410,07  2,57 
 MAY8   1119        1112  411,17  2,57 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   528.75  14  533  514  517  515.25  194,29  5,14 
 MAR6   544.75  14.25  548.25  529.75  531.5  531  200,17  5,24 
 MAY6   556.5  13.5  560  542.25  544.25  543.5  204,48  4,96 
 JUL6   569  13.25  572  555.75  560.75  556.5  209,08  4,87 
 SEP6   583.75  12.75  586.75  571  573.5  571.5  214,50  4,68 
 DEC6   602.25  13  605.25  589.25  591  590  221,29  4,78 
 MAR7   616  12.5  616  616  616  603.5  226,35  4,59 
 MAY7   621.75  12.25        609.5  228,46  4,50 
 JUL7   614.75  12.25  614  614  614  602.5  225,89  4,50 
 SEP7   626.75  12.25        614.5  230,30  4,50 
 DEC7   634.75  12.25        622.5  233,24  4,50 
 MAR8   644.75  12.25        632.5  236,91  4,50 
 MAY8   641.5  12.25        629.25  235,72  4,50 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   434.75  4.5  437.25  428.5  429.75  430.25  171,15  1,77 
 MAR6   448  4.25  450.5  442.25  443.5  444  176,37  1,67 
 MAY6   455.5  3.5  458.25  450.5  452  452.25  179,32  1,38 
 JUL6   460.75  2.75  464  456.75  457.75  458.25  181,39  1,08 
 SEP6   457.75  2.5  459.75  453.5  455.25  455.25  180,21  0,98 
 DEC6   469.75  2.5  472  465.75  467  467.25  184,93  0,98 
 MAR7   482.25  2.25  484.25  478  478  479.75  189,85  0,89 
 MAY7   488.5  2.5  489.75  485  485  486  192,32  0,98 
 JUL7   491.25  2.75  493.25  487.75  487.75  488.5  193,40  1,08 
 SEP7   473.5  475.25  473  473  472.5  186,41  0,39 
 DEC7   476.25  477.25  473.75  474  475  187,49  0,39 
 JUL8   494.25        493.25  194,58  0,39 
 DEC8   470.25  470  470  470  469.25  185,13  0,39 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   330.8  8.8  331.7  319.8  322  322.5  364,64  9,70 
 JAN6   332.6  8.4  333.4  321.9  323.4  324.6  366,62  9,26 
 MAR6   335.1  7.6  335.8  325.1  327.1  327.8  369,38  8,38 
 MAY6   338.2  6.7  338.9  329.2  331.3  331.9  372,80  7,39 
 JUL6   341.7  5.8  342.8  333.6  335.1  336.3  376,65  6,39 
 AUG6   341.4  5.1  342.6  334.1  334.1  336.7  376,32  5,62 
 SEP6   340.2  4.4  341.3  333.3  333.3  336  375,00  4,85 
 OCT6   338.4  3.9  339.3  334.1  334.4  334.6  373,02  4,30 
 DEC6   341.6  3.7  342.3  335.5  336.3  337.9  376,54  4,08 
 JAN7   342.8  3.4  342.8  339.7  339.7  339.3  377,87  3,75 
 MAR7   344.3  3.2  341.4  341.4  341.4  341.1  379,52  3,53 
 MAY7   346.4  2.9  345  345  345  343.5  381,83  3,20 
 JUL7   349.4  2.7        346.7  385,14  2,98 
 AUG7   349.3  2.7        346.6  385,03  2,98 
 SEP7   348.3  2.6        345.7  383,93  2,87 
 OCT7   345.6  2.2        343.4  380,95  2,43 
 DEC7   347.6  2.2  344.7  343.8  343.8  345.4  383,16  2,43 
 JUL8   353.6  2.2        351.4  389,77  2,43 
 OCT8   353.6  2.2        351.4  389,77  2,43 
 DEC8   355.6  2.2        353.4  391,98  2,43 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   51.14  0.99  51.3  49.77  50.05  50.15  1.127,43  21,83 
 JAN6   51.48  51.62  50.1  50.37  50.49  1.134,92  22,05 
 MAR6   52  0.98  52.15  50.67  50.95  51.04  1.146,38  21,60 
 MAY6   52.36  0.91  52.52  51.13  51.43  51.46  1.154,32  20,06 
 JUL6   52.53  0.85  52.68  51.29  51.63  51.67  1.158,07  18,74 
 AUG6   52.28  0.84  52.43  51.1  51.36  51.45  1.152,56  18,52 
 SEP6   52.05  0.79  52.19  51.01  51.18  51.24  1.147,49  17,42 
 OCT6   51.74  0.76  51.87  51.03  51.03  50.95  1.140,65  16,75 
 DEC6   51.66  0.76  51.78  50.6  50.81  50.88  1.138,89  16,75 
 JAN7   51.59  0.76  51.62  50.53  50.63  50.83  1.137,35  16,75 
 MAR7   51.42  0.72  50.92  50.92  50.92  50.7  1.133,60  15,87 
 MAY7   51.33  0.71        50.62  1.131,61  15,65 
 JUL7   51.24  0.71        50.53  1.129,63  15,65 
 AUG7   50.92  0.7        50.22  1.122,57  15,43 
 SEP7   50.55  0.63        49.92  1.114,42  13,89 
 OCT7   50.26  0.63        49.63  1.108,02  13,89 
 DEC7   50.26  0.64  50.1  49.5  49.5  49.62  1.108,02  14,11 
 JUL8   50.15  0.64        49.51  1.105,60  14,11 
 OCT8   50.14  0.64        49.5  1.105,38  14,11 
 DEC8   49.52  0.63        48.89  1.091,71  13,89 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN