Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 17/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN7   1225.5  -3.5  1237.75  1224.5  1227.25  1229  450,30  -2,85 
 MAR7   1231.25  -1.75  1241.25  1228.25  1230.75  1233  452,42  -1,42 
 MAY7   1238.75  -0.75  1247.5  1234.75  1237  1239.5  455,17  -6,05 
 JUL7   1244.25  -0.5  1252.25  1240  1242  1244.75  457,19  -4,02 
 AUG7   1228.5  0.5  1235.25  1224  1226  1228  451,41  4,07 
 SEP7   1194.75  2  1198.75  1189  1190.5  1192.75  439,00  1,68 
 NOV7   1187.5  3  1190.75  1181  1183.25  1184.5  436,34  2,53 
 JAN8   1198  3.75  1200.75  1193.25  1194  1194.25  440,20  3,14 
 MAR8   1197.5  4.25  1200  1191.25  1191.25  1193.25  440,01  3,56 
 MAY8   1200.5  4.5  1200.5  1200.5  1200.5  1196  441,12  3,76 
 JUL8   1205.25  4.75  1207.5  1207.25  1207.25  1200.5  442,86  3,96 
 AUG8   1194.25  4.75        1189.5  438,82  3,99 
 SEP8   1169  6        1163  429,54  5,16 
 NOV8   1163  4        1159  427,34  3,45 
 JAN9   1174  4        1170  431,38  3,42 
 MAR9   1172.75  4        1168.75  430,92  3,42 
 MAY9   1178.5  4        1174.5  433,03  3,41 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   633  14  637.25  617.75  619  619  232,59  2,26 
 MAR7   644.5  15.25  648.25  628  629  629.25  236,82  2,42 
 MAY7   647.25  15  651.25  631  633  632.25  237,83  2,37 
 JUL7   649.25  13.5  653  634.5  637  635.75  238,56  2,12 
 SEP7   659.5  13.25  663  645.25  647.25  646.25  242,33  2,05 
 DEC7   675  12.5  677.5  661.75  661.75  662.5  248,02  1,89 
 MAR8   686.5  13        673.5  252,25  1,93 
 MAY8   687  12.5        674.5  252,43  1,85 
 JUL8   679.5  13.25  672  668  668  666.25  249,68  1,99 
 SEP8   683.75  13.25        670.5  251,24  1,98 
 DEC8   696.5  13        683.5  255,93  1,90 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   446.75  -2  453  446.5  448.5  448.75  175,88  -4,46 
 MAR7   459.25  0.5  464.25  458  458.75  458.75  180,80  1,09 
 MAY7   467.5  1.5  471.75  465.5  466.5  466  184,05  3,22 
 JUL7   474.75  1.25  479  472.5  473.25  473.5  186,90  2,64 
 SEP7   468.25  2  471  465  466.25  466.25  184,34  4,29 
 DEC7   482.5  2.25  485.5  479.25  480.25  480.25  189,95  4,69 
 MAR8   496.25  2  499  493  493.5  494.25  195,37  4,05 
 MAY8   503.75  1.75  506.5  501.25  501.25  502  198,32  3,49 
 JUL8   507  2  509.75  504  504  505  199,60  3,96 
 SEP8   486.5  1.5  487.75  484.25  484.25  485  191,53  3,09 
 DEC8   491  1.5  493.25  489  489  489.5  193,30  3,06 
 JUL9   511.25  1.75        509.5  201,27  3,43 
 DEC9   494.75  1.25        493.5  194,78  2,53 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   335.2  0.7  339.8  333.7  334.6  334.5  369,49  2,09 
 JAN7   333.2  0.9  337.4  331.8  332.4  332.3  367,28  2,71 
 MAR7   334.2  1.7  337.8  332.2  332.7  332.5  368,39  5,11 
 MAY7   335.9  1.9  338.9  333.8  333.8  334  370,26  5,69 
 JUL7   339.1  1.9  341.7  337  337  337.2  373,79  5,63 
 AUG7   337.7  1.9  339.8  335.7  335.9  335.8  372,24  5,66 
 SEP7   335.4  1.8  337.2  333.5  333.5  333.6  369,71  5,40 
 OCT7   332.2  1.6  333.6  330.3  331  330.6  366,18  4,84 
 DEC7   334.9  1.8  336.1  332.6  332.6  333.1  369,16  5,40 
 JAN8   335.8  2.4  335.5  335  335  333.4  370,15  7,20 
 MAR8   336.1  2.9  333.7  333.6  333.7  333.2  370,48  8,70 
 MAY8   337.7  3.1        334.6  372,24  9,26 
 JUL8   340.2  3.1  339.6  338.9  338.9  337.1  375,00  9,20 
 AUG8   339.2  3.1        336.1  373,90  9,22 
 SEP8   336.9  3.1        333.8  371,36  9,29 
 OCT8   334.2  3.3        330.9  368,39  9,97 
 DEC8   335.9  3.5  332.5  332.5  332.5  332.4  370,26  1,05 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   62.13  -0.07  62.4  61.58  62.19  62.2  1.369,71  -1,13 
 JAN7   62.39  -0.13  62.69  61.86  62.57  62.52  1.375,44  -2,08 
 MAR7   62.93  -0.14  63.23  62.41  63.15  63.07  1.387,35  -2,22 
 MAY7   63.42  -0.14  63.71  62.92  63.52  63.56  1.398,15  -2,20 
 JUL7   63.71  -0.07  63.96  63.18  63.77  63.78  1.404,54  -1,10 
 AUG7   63.58  -0.07  63.8  63.04  63.74  63.65  1.401,68  -1,10 
 SEP7   63.38  -0.04  63.57  62.87  63.52  63.42  1.397,27  -6,31 
 OCT7   63.1  0.02  63.27  62.74  63.2  63.08  1.391,09  3,17 
 DEC7   63.08  0.1  63.22  62.49  63.13  62.98  1.390,65  1,59 
 JAN8   63.13  0.09  63.2  63.05  63.1  63.04  1.391,75  1,43 
 MAR8   63.08  0.09        62.99  1.390,65  1,43 
 MAY8   63.04  0.12        62.92  1.389,77  1,91 
 JUL8   62.99  0.11        62.88  1.388,67  1,75 
 AUG8   62.62  0.11        62.51  1.380,51  1,76 
 SEP8   62.19  0.11        62.08  1.371,03  1,77 
 OCT8   61.87  0.12        61.75  1.363,98  1,94 
 DEC8   61.8  0.12        61.68  1.362,43  1,95 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN