Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 07/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1196.75  18  1200.25  1178.5  1180.5  1178.75  439,74  6,61 
 AUG6   1193.75  8.75  1194.5  1178  1181.5  1185  438,64  3,22 
 SEP6   1187  1188.25  1175.25  1177.25  1182  436,16  1,84 
 NOV6   1197.75  4.25  1198.75  1186.75  1189.25  1193.5  440,11  1,56 
 JAN7   1210.75  4.5  1211.75  1200.5  1202  1206.25  444,88  1,65 
 MAR7   1213  4.5  1214  1202.5  1202.5  1208.5  445,71  1,65 
 MAY7   1217  4.5  1218  1206.5  1206.5  1212.5  447,18  1,65 
 JUL7   1221.5  3.75  1222.75  1212.25  1214.5  1217.75  448,83  1,38 
 AUG7   1206.25  2.5  1207.25  1199  1199  1203.75  443,23  0,92 
 SEP7   1172  1171.75  1165.75  1166.25  1168  430,64  1,47 
 NOV7   1164.5  1.5  1168  1157.25  1160  1163  427,89  0,55 
 JAN8   1174.5  2.5  1175.5  1174.75  1175.25  1172  431,56  0,92 
 MAR8   1174.5  2.5        1172  431,56  0,92 
 MAY8   1177.75  2.5  1179.25  1179.25  1179.25  1175.25  432,76  0,92 
 JUL8   1182.5  1180  1180  1180  1180.5  434,50  0,73 
 AUG8   1173.25        1171.25  431,10  0,73 
 SEP8   1152  2.25        1149.75  423,30  0,83 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   639.75  1.25  639.75  634.75  634.75  638.5  235,07  0,46 
 SEP6   652.75  2.25  653  642.25  647  650.5  239,85  0,83 
 DEC6   667.25  2.25  667.5  656.75  660  665  245,18  0,83 
 MAR7   679.25  679.75  669.75  672.75  677.25  249,59  0,73 
 MAY7   686.75  1.5  686.75  677.5  680.25  685.25  252,34  0,55 
 JUL7   689.75  1.75  689.5  681.25  682.25  688  253,44  0,64 
 SEP7   697.5  692  692  692  694.5  256,29  1,10 
 DEC7   709.75  2.75  705  703.5  703.5  707  260,79  1,01 
 MAR8   718.75  3.25        715.5  264,10  1,19 
 MAY8   713.75  4.25        709.5  262,26  1,56 
 JUL8   685.5  4.75  681  681  681  680.75  251,88  1,75 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   442.5  1.75  444.5  437.25  441  440.75  174,21  0,69 
 SEP6   443.75  4.75  444.5  435.75  437  439  174,70  1,87 
 DEC6   464.25  5.75  464.75  455  456.75  458.5  182,77  2,26 
 MAR7   479  479.5  469.75  471.5  473  188,58  2,36 
 MAY7   487.25  5.75  487.5  478  478.5  481.5  191,82  2,26 
 JUL7   492  5.5  492.25  483  484.25  486.5  193,69  2,17 
 SEP7   479.75  4.75  480  471.5  472.25  475  188,87  1,87 
 DEC7   486  487  478.25  479.5  482  191,33  1,57 
 MAR8   497.25  3.75  498  489.5  490.5  493.5  195,76  1,48 
 MAY8   503.5  5.25  503  497.25  497.25  498.25  198,22  2,07 
 JUL8   507.5  5.5  508.25  502.5  503.25  502  199,80  2,17 
 SEP8   484  3.75        480.25  190,54  1,48 
 DEC8   488.5  3.5  490  484.75  484.75  485  192,32  1,38 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   318.4  3.4  318.3  313.2  315.3  315  350,97  3,75 
 AUG6   316.2  2.9  316.6  310.2  313  313.3  348,54  3,20 
 SEP6   314.5  2.8  315  308.4  310.5  311.7  346,67  3,09 
 OCT6   313.1  2.5  313.8  307.3  309.6  310.6  345,13  2,76 
 DEC6   316.5  2.4  317.1  310.2  312.9  314.1  348,88  2,65 
 JAN7   317.7  2.4  318.3  311.6  314.2  315.3  350,20  2,65 
 MAR7   319.2  2.4  320  313.8  315.2  316.8  351,85  2,65 
 MAY7   320.8  2.4  321.5  315.6  317.7  318.4  353,62  2,65 
 JUL7   323.5  2.3  324.1  318.6  320.5  321.2  356,59  2,54 
 AUG7   323.3  2.9  323.1  318.9  320.7  320.4  356,37  3,20 
 SEP7   322.3  2.7  320.2  319.7  319.8  319.6  355,27  2,98 
 OCT7   320.3  2.6        317.7  353,06  2,87 
 DEC7   323.3  2.5  323.8  318.9  319.8  320.8  356,37  2,76 
 JAN8   323.9  2.5        321.4  357,03  2,76 
 MAR8   323.6  2.3        321.3  356,70  2,54 
 MAY8   324.4        322.4  357,58  2,20 
 JUL8   326.9        324.9  360,34  2,20 
 AUG8   326        324  359,35  2,20 
 SEP8   324.4  1.9        322.5  357,58  2,09 
 OCT8   322.2  1.9        320.3  355,16  2,09 
 DEC8   319.8  2.3        317.5  352,51  2,54 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   68.79  0.64  68.69  68.48  68.48  68.15  1.516,53  14,11 
 AUG6   68.59  0.76  68.67  67.64  67.7  67.83  1.512,13  16,75 
 SEP6   68.16  0.7  68.24  67.23  67.23  67.46  1.502,65  15,43 
 OCT6   67.62  0.61  67.72  66.75  66.75  67.01  1.490,74  13,45 
 DEC6   67.27  0.62  67.43  66.45  66.5  66.65  1.483,02  13,67 
 JAN7   67.18  0.53  67.35  66.44  66.45  66.65  1.481,04  11,68 
 MAR7   66.99  0.45  67.18  66.35  66.38  66.54  1.476,85  9,92 
 MAY7   66.7  0.45  66.93  66.15  66.37  66.25  1.470,46  9,92 
 JUL7   66.26  0.38  66.45  65.85  66.03  65.88  1.460,76  8,38 
 AUG7   65.51  0.42  65.42  65.13  65.31  65.09  1.444,22  9,26 
 SEP7   64.75  0.41  64.66  64.54  64.66  64.34  1.427,47  9,04 
 OCT7   63.94  0.38  63.74  63.74  63.74  63.56  1.409,61  8,38 
 DEC7   63.52  0.34  63.88  63.32  63.76  63.18  1.400,35  7,50 
 JAN8   63.17  0.32        62.85  1.392,64  7,05 
 MAR8   62.61  0.26        62.35  1.380,29  5,73 
 MAY8   62.2  0.32        61.88  1.371,25  7,05 
 JUL8   61.85  0.3        61.55  1.363,54  6,61 
 AUG8   61.44  0.32        61.12  1.354,50  7,05 
 SEP8   61.1  0.32        60.78  1.347,00  7,05 
 OCT8   60.91  0.32        60.59  1.342,81  7,05 
 DEC8   60.84  0.32        60.52  1.341,27  7,05 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN