Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 26/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1241.25  -14.25  1250  1227.5  1250  1255.5  456,09  -1,14 
 JAN7   1252.5  -15  1262  1239  1262  1267.5  460,22  -1,18 
 MAR7   1261  -14.5  1268.75  1248  1267.75  1275.5  463,35  -1,14 
 MAY7   1270  -13.5  1277  1256.5  1277  1283.5  466,65  -1,05 
 JUL7   1276.5  -12.25  1282.25  1262.75  1282.25  1288.75  469,04  -9,51 
 AUG7   1261.5  -11.5  1262.5  1248  1256  1273  463,53  -9,03 
 SEP7   1230.5  -9  1231.75  1218.25  1225.75  1239.5  452,14  -7,26 
 NOV7   1221.25  -9.75  1225.5  1209.5  1225.5  1231  448,74  -7,92 
 JAN8   1232.75  -9.25  1233.25  1222  1228  1242  452,97  -7,45 
 MAR8   1231.25  -9.5  1231  1225  1231  1240.75  452,42  -7,66 
 MAY8   1233.75  -9.25        1243  453,33  -7,44 
 JUL8   1238.25  -8.75        1247  454,99  -7,02 
 AUG8   1225.75  -8        1233.75  450,40  -6,48 
 SEP8   1197.25  -7.75        1205  439,92  -6,43 
 NOV8   1190.5  -7.25  1187.25  1180.25  1180.75  1197.75  437,44  -6,05 
 JUL9   1209  -7.25        1216.25  444,24  -5,96 
 NOV9   1167  -7.25        1174.25  428,81  -6,17 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   659  -6  666.5  654.75  665.25  665  242,15  -9,02 
 MAR7   668.75  -6.5  676.25  665  676  675.25  245,73  -9,63 
 MAY7   672.75  -7  679.75  669.75  678.75  679.75  247,20  -1,03 
 JUL7   674.5  -7.5  682  671.75  682  682  247,84  -1,10 
 SEP7   683  -7.5  690  679.75  690  690.5  250,96  -1,09 
 DEC7   695.5  -7.75  703  692.25  703  703.25  255,56  -1,10 
 MAR8   703  -8.25  701.75  700  701.75  711.25  258,31  -1,16 
 MAY8   702.5  -7.75        710.25  258,13  -1,09 
 JUL8   684.5  -7.75        692.25  251,52  -1,12 
 SEP8   675  -7.75        682.75  248,02  -1,14 
 DEC8   686  -10.5        696.5  252,07  -1,51 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   455  -1  456  450.25  454.5  456  179,13  -2,19 
 MAR7   468.75  -1.25  470  464.75  469  470  184,54  -2,66 
 MAY7   477.5  -1.25  478.25  473.5  477.5  478.75  187,98  -2,61 
 JUL7   484  -1.25  484.75  480.25  484  485.25  190,54  -2,58 
 SEP7   480.25  -1.25  481.25  477.5  481  481.5  189,07  -2,60 
 DEC7   494  -0.5  494.75  491  493.75  494.5  194,48  -1,01 
 MAR8   507.75  -1  508.25  504.75  506.75  508.75  199,89  -1,97 
 MAY8   515  -1.25  515.5  513  514  516.25  202,75  -2,42 
 JUL8   518.5  -1  519  516  517.75  519.5  204,13  -1,92 
 SEP8   495.75  -1.25  496.5  494  496  497  195,17  -2,52 
 DEC8   498  -0.5  498.25  495.25  497.75  498.5  196,06  -1,00 
 JUL9   515.5  -0.5        516  202,94  -9,69 
 DEC9   496.75  -0.5  496.5  495.5  496.5  497.25  195,56  -1,01 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   340.2  -6.4  345.1  337.2  345.1  346.6  375,00  -0,02 
 JAN7   338.4  -7  343.8  336.2  343.4  345.4  373,02  -2,03 
 MAR7   338.3  -6.9  344.3  336.5  344.3  345.2  372,91  -2,00 
 MAY7   340.7  -6.3  345.8  338.8  345.8  347  375,55  -1,82 
 JUL7   344.4  -5.8  349.2  342.3  349.2  350.2  379,63  -1,66 
 AUG7   342.4  -5.5  347.7  340.6  347.7  347.9  377,43  -1,58 
 SEP7   339.4  -5.3  344.6  338.1  344.6  344.7  374,12  -1,54 
 OCT7   335.5  -5.2  339.9  335.1  339.8  340.7  369,82  -1,53 
 DEC7   337.6  -5.4  342  337.2  342  343  372,13  -1,57 
 JAN8   338  -5.4  341.1  337.8  341.1  343.4  372,57  -1,57 
 MAR8   337.2  -5.1  337.3  337.3  337.3  342.3  371,69  -1,49 
 MAY8   337.9  -5  337.5  337.5  337.5  342.9  372,46  -1,46 
 JUL8   340.1  -5        345.1  374,89  -1,45 
 AUG8   338.2  -4.7        342.9  372,80  -1,37 
 SEP8   336  -4.8        340.8  370,37  -1,41 
 OCT8   333.1  -4.8        337.9  367,17  -1,42 
 DEC8   334.4  -4.8        339.2  368,61  -1,42 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   67.01  0.17  67.03  65.77  66.5  66.84  1.477,29  2,54 
 JAN7   67.18  0.11  67.2  65.95  66.62  67.07  1.481,04  1,64 
 MAR7   67.46  0.1  67.48  66.27  66.9  67.36  1.487,21  1,48 
 MAY7   67.73  0.08  67.75  66.55  67.08  67.65  1.493,17  1,18 
 JUL7   67.76  0.08  67.78  66.57  67.09  67.68  1.493,83  1,18 
 AUG7   67.34  0.08  67.37  66.21  66.7  67.26  1.484,57  1,19 
 SEP7   66.9  0.07  66.92  65.75  66.29  66.83  1.474,87  1,05 
 OCT7   66.4  0.14  66.4  65.27  65.68  66.26  1.463,84  2,11 
 DEC7   66.22  0.11  66.23  65.02  65.58  66.11  1.459,88  1,66 
 JAN8   66.12  0.21  66.18  65.36  65.36  65.91  1.457,67  3,19 
 MAR8   65.95  0.27  66  65.41  65.54  65.68  1.453,92  4,11 
 MAY8   65.82  0.33        65.49  1.451,06  5,04 
 JUL8   65.65  0.35        65.3  1.447,31  5,36 
 AUG8   65.19  0.37        64.82  1.437,17  5,71 
 SEP8   64.7  0.37        64.33  1.426,37  5,75 
 OCT8   64.23  0.37        63.86  1.416,01  5,79 
 DEC8   64.21  0.37        63.84  1.415,56  5,80 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN