19/01/2021 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 20270 | |||
Maíz | 17685 | |||
Girasol | 40365 | 430 | ||
Soja | 30140 | |||
Sorgo |
19/01/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '02/21 | 91.0400 | -0.34 |
DOLAR '01/21 | 87.2900 | -0.02 |
19/01/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA FEB'21 | 342.5 | -9.5 |
SOJA ENE'21 | 346.0 | -6.0 |
MAIZ MAR'21 | 208.0 | -2.5 |
MAIZ ENE'21 | 207.0 | -2.5 |
TRIGO FEB'21 | 240.0 | -3.0 |
TRIGO ENE'21 | 239.5 | -3.5 |
19/01/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE SOJA ENE21 | 919.31 | -3.97 |
HARINA SOJA ENE21 | 496.58 | -14.1 |
MAIZ MAR21 | 207.08 | -2.56 |
TRIGO MAR21 | 247.01 | -0.83 |
SOJA ENE21 | 509.19 | -12.22 |
INDICADORES ECONÓMICOS
19/01/2021 - 17:49:52 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 86,0100 | 86,2100 | ![]() |
Ref. BCRA | 86,1967 | ![]() |
|
LIBRE | 92,0000 | 96,0000 | |
MERVAL | 0,59% | ![]() |
|
ROFEX | 86.320 | ![]() |
|
MATBA | 86.320 | ![]() |
19/01/2021
Reclamaron que se revea el decreto que aumenta los derechos de exportación a determinados productos.
19/01/2021
Propietarios de camiones independientes agrupados en Transportistas Unidos de Argentina decidieron lanzar un paro por tiempo indeterminado que ya impacta en los ingresos a los puertos argentinos