| 19/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 295610 | 205 | 210 | |
| Maíz | 259560 | 180 | ||
| Girasol | 648900 | 380 | 380 | |
| Soja | 465000 | 310 | ||
| Sorgo | 285516 |
| 18/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.487 | 12.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.461 | 11.50 |
| 18/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 206,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 18/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.536,38 | -40,56 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,12 | -4,41 |
| MAIZ JUL6 | 164,36 | -1,38 |
| TRIGO JUL6 | 236,63 | -3,58 |
| SOJA JUL6 | 412,55 | -3,67 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/06/2026 - 18:45:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | |
| Ref. BCRA | 1439,22 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,26% | ||
| ROFEX | 1451,20 | ||
| MATBA | 1451,20 | ||
| CCL | 1507,39 | 1508,23 | |
19/06/2026
Con más de 150 empresas confirmadas y una propuesta ampliada de negocios, financiamiento y capacitación, Agronea se prepara para salir a la cancha en Charata con un renovado optimismo, bajo el lema "ecosistema de oportunidades".
19/06/2026
Las ventas externas superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un solo mes y el saldo comercial fue el más alto de la historia, impulsado por un salto de 167,1% en los envíos de combustibles y energía al exterior.