| 24/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 351100 | 230 | ||
| Maíz | 295400 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 365 | ||
| Sorgo |
| 23/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.547.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.522.00 |
| 24/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 375,00 | 0,54 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,50 | 0,25 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 23/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.482,58 | -2,67 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 408,18 | 2,98 |
| MAIZ DEC6 | 208,26 | -1,49 |
| TRIGO DEC6 | 283,58 | -1,50 |
| SOJA NOV6 | 484,29 | -6,03 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/09/2026 - 18:17:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1507,00 | 1516,00 | |
| Ref. BCRA | 1516,30 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,94% | ||
| ROFEX | 1517,80 | ||
| MATBA | 1517,80 | ||
| CCL | 1605,44 | 1605,48 | |
24/09/2026
Otra vez se anotó en los mercados mundiales un nuevo incremento en las tasas de interés internacionales y los operadores advierten que vienen más subas, con tasas más altas por más tiempo. Eso condicionó todo: hizo bajar los bonos en todas partes y castigó a todas las Bolsas. La Argentina no le escapó a los descensos, pero analistas consideran que está sobrecastigada y que ya tiene valores que son oportunidad de compra.
24/09/2026
El Congreso Internacional de Maíz que se realizará en Córdoba será otro espacio para debatir los desafíos que enfrenta la producción del cereal. Entre ellos, el ingreso al gigante asiático que “es una noticia estratégica”, sostienen desde una multinacional del agro.