| 03/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 305530 | 208 | 215 | |
| Maíz | 277490 | 190 | ||
| Girasol | 693720 | 400 | 400 | |
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo | 270108 |
| 03/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.538 | -4.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.512 | -3.00 |
| 03/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 213,00 | 0,71 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 338,00 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 189,50 | -1,04 |
| 03/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.514,33 | 2,34 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 345,46 | 4,17 |
| MAIZ SEP6 | 176,86 | 0,02 |
| TRIGO SEP6 | 263,55 | 1,20 |
| SOJA AUG6 | 429,45 | -2,77 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/08/2026 - 18:19:15 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1486,00 | 1495,00 | |
| Ref. BCRA | 1493,44 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,51% | ||
| ROFEX | 1492,00 | ||
| MATBA | 1492,00 | ||
| CCL | 1578,65 | 1578,65 | |
03/08/2026
Pese a la absorción externa de granos récord, el salto de productividad deja una oferta holgada para los próximos meses. Aumentó la fijación de precio en la semana. Chicago condicionado por un mejor clima y una geopolítica cambiante.
03/08/2026
La campaña récord y el comportamiento de Brasil otorgaron una ventaja al cereal.