| 31/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256965 | 205 | ||
| Maíz | 238215 | 200 | 202 | |
| Girasol | 541710 | 360 | 360 | |
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo | 263910 |
| 31/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.410 | -13.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.382.75 | -15.24 |
| 31/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 193,00 | 0,78 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | -1,36 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 31/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.518,52 | 11,02 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 348,77 | 1,65 |
| MAIZ MAY6 | 180,21 | 1,08 |
| TRIGO May-06 | 233,51 | 4,13 |
| SOJA MAY6 | 430,28 | 4,59 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 31/03/2026 - 17:02:16 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1373,00 | 1382,00 | |
| Ref. BCRA | 1382.76 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | 4,68% | ||
| ROFEX | 1380.50 | ||
| MATBA | 1380.50 | ||
| CCL | 1474,51 | 1475,64 | |
31/03/2026
El 14 y 15 de mayo, Mar del Plata reunirá a los principales referentes del sector en el Congreso A Todo Trigo 2026, con una agenda centrada en mercados, tecnología y perspectivas productivas.
31/03/2026
En una jornada de RAGT, se dejó en claro que el sorgo tiene potencial para dejar de ser un cultivo solo marginal y sembrarse en ambientes de alto potencial, donde logra rindes muy por encima de los 3.800 kilos que es el promedio actual.