| 20/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252400 | |||
| Maíz | 270845 | |||
| Girasol | 506100 | |||
| Soja | 485000 | |||
| Sorgo |
| 20/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.487 | -0.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.448.5 | -1.50 |
| 20/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 179,00 | -0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 342,00 | -0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,00 | -1,04 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 20/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.158,73 | -1,98 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,43 | 1,65 |
| MAIZ MAR6 | 166,82 | -0,30 |
| TRIGO MAR6 | 187,49 | -2,76 |
| SOJA MAR6 | 386,92 | -1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/01/2026 - 17:44:05 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1425,50 | 1434,50 | |
| Ref. BCRA | 1435.63 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | 1,00% | ||
| ROFEX | 1433.50 | ||
| MATBA | 1433.50 | ||
| CCL | 1518.76 | 1520.28 | |
20/01/2026
El maíz se desplomó tras la publicación del WASDE y salpicó a las cotizaciones FOB argentinas. Brasil empieza su cosecha de soja en tres estados con buen tiempo, pero los meses venideros son una incógnita. Despega la comercialización doméstica de trigo.
20/01/2026
El BCRA compró USD 21 millones en el mercado y las reservas alcanzaron un máximo en tres años. Las acciones y los bonos cedieron en un contexto de pocos negocios por el feriado en Wall Street. El dólar subió a $1.460 en el Banco Nación tras cuatro ruedas en baja.