| 05/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 241000 | 185 | ||
| Maíz | 272650 | 180 | 190 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 494000 | 510000 | ||
| Sorgo |
| 05/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.486 | -10.00 |
| DOLAR '12/25 | 1.451 | -9.50 |
| 05/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 175,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 171,00 | 0,88 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 192,00 | 0,52 |
| MAI.ROS/DIS25 | 189,00 | 0,80 |
| 05/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.132,28 | -3,75 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 335,87 | -4,19 |
| MAIZ DEC5 | 171,94 | -0,30 |
| TRIGO DEC5 | 192,27 | -2,30 |
| SOJA JAN6 | 406,12 | -5,24 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/12/2025 - 18:38:33 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1426,00 | 1435,00 | |
| Ref. BCRA | 1438,58 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | -1,62% | ||
| ROFEX | 1438,50 | ||
| MATBA | 1438,50 | ||
| CCL | 1505,00 | 1506,37 | |
05/12/2025
La Red Nacional de Monitoreo recomendó prestar especial atención a algunos focos neurálgicos en las zonas endémicas y en Corrientes.
05/12/2025
En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior.