| 27/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253600 | 188 | 195 | |
| Maíz | 269300 | 188 | ||
| Girasol | 528545 | |||
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo |
| 26/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.476.5 | -1.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.442 | -1.00 |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 180,50 | -0,82 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 26/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.188,05 | -3,97 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 324,40 | -6,28 |
| MAIZ MAR6 | 168,60 | -0,79 |
| TRIGO MAR6 | 194,65 | -4,13 |
| SOJA MAR6 | 390,13 | -2,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 26/01/2026 - 18:22:45 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1428,00 | 1437,00 | |
| Ref. BCRA | 1438.46 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | 1,22% | ||
| ROFEX | 1437.75 | ||
| MATBA | 1437.75 | ||
| CCL | 1514.47 | 1515.40 | |
27/01/2026
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren (Coopar) llevó adelante la primera muestra de Híbridos de Maíz correspondiente a la Campaña 2025/2026, en un lote demostrativo ubicado en un campo en producción del consejero Darío Miler.
27/01/2026
El indicador de JP Morgan se ubica en torno a las 513 unidades y puede reabrir la puerta a los mercados internacionales para Argentina. La variable esencial que potencia la baja.