| 30/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 311000 | 223 | ||
| Maíz | 275400 | 182 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 345 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 29/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ABR27 | 328,00 | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 363,50 | -1,01 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 355,00 | -0,70 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | -0,81 |
| 29/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.447,09 | 1,98 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 362,99 | -1,94 |
| MAIZ DEC6 | 177,65 | -1,11 |
| TRIGO DEC6 | 237,09 | 1,94 |
| SOJA NOV6 | 448,19 | -3,27 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/10/2026 - 18:35:35 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1530,00 | 1539,00 | |
| Ref. BCRA | 1539,50 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,95% | ||
| ROFEX | 1540,90 | ||
| MATBA | 1540,90 | ||
| CCL | 1654,84 | 1654,93 | |
30/10/2026
Por primera vez en más de un año, la cantidad de pesos en circulación volvió a crecer por encima de la inflación. Un análisis del economista Nau Bernues sobre el último informe del BCRA revela señales de remonetización, aunque advierte que todavía hay dudas sobre su sostenibilidad.
30/10/2026
Las operaciones se realizaron sobre el contrato de Soja Rosario Noviembre 2026, que este jueves finalizó en un promedio de 356,0 u$s/tonelada con una caída intradiaria del 0,9%.