| 06/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 316519 | 225 | ||
| Maíz | 275000 | 178 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 535000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 06/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 356,50 | 0,54 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 352,00 | 0,77 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 346,00 | -1,14 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,55 |
| 06/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.372,57 | 1,13 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 351,85 | 5,04 |
| MAIZ DEC6 | 173,81 | 5,12 |
| TRIGO DEC6 | 232,41 | -6,28 |
| SOJA NOV6 | 436,89 | 7,84 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/11/2026 - 18:18:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1545,40 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,64% | ||
| ROFEX | 1549,00 | ||
| MATBA | 1549,00 | ||
| CCL | 1662,37 | 1663,13 | |
06/11/2026
El indicador de JP Morgan saltó 80 puntos y alcanzó las 927 unidades, su nivel más alto desde octubre de 2025. Los bonos en dólares pierden hasta 3% y el Merval cae 4,8%, en medio de un fuerte desplome de Wall Street y crecientes dudas sobre el escenario económico de 2027.
06/11/2026
El trigo entusiasma, pero las heladas, el fusarium y el granizo dejarán sus marcas en los rindes; “Los modelos de pronóstico marcan el avance de otro sistema frontal", adelantan.