| 14/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 326260 | |||
| Maíz | 267050 | 190 | 190 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 507000 | |||
| Sorgo | 277321 |
| 14/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.527.5 | -4.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.501.5 | -3.00 |
| 14/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 219,50 | 0,69 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,50 | -0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,82 |
| 14/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.522,27 | 5,53 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 340,28 | -3,87 |
| MAIZ SEP6 | 180,70 | 2,51 |
| TRIGO SEP6 | 277,14 | 4,50 |
| SOJA AUG6 | 431,29 | 4,71 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/08/2026 - 18:17:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1478,50 | 1487,50 | |
| Ref. BCRA | 1488,70 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,77% | ||
| ROFEX | 1486,20 | ||
| MATBA | 1486,20 | ||
| CCL | 1576,00 | 1576,03 | |
14/08/2026
A menos de tres meses del inicio de la siembra de sorgo correspondiente al ciclo agrícola 2026/27 en la provincia de Entre Ríos, las perspectivas de implantación de sorgo muestran una clara tendencia descendente.
14/08/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción de 70,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2025/26, pese al impacto de la chicharrita y los ajustes de rindes. Para el nuevo ciclo, estima una caída del área de 600.000 hectáreas y una cosecha potencial de 66 Mt, mientras que la soja crecería 3,7% en superficie y podría alcanzar las 48 Mt.