| 20/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 333000 | |||
| Maíz | 275280 | 195 | ||
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 520000 | 349 | ||
| Sorgo | 278000 |
| 20/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.533.5 | |
| DOLAR '08/26 | 1.507 | -0.50 |
| 20/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 350,50 | 1,59 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 |
| 20/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.569,22 | 1,98 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 347,99 | -1,19 |
| MAIZ SEP6 | 188,48 | 9,49 |
| TRIGO SEP6 | 280,08 | -6,56 |
| SOJA SEP6 | 448,56 | -1,43 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/08/2026 - 18:46:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | |
| Ref. BCRA | 1497,29 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,05% | ||
| ROFEX | 1499,40 | ||
| MATBA | 1499,40 | ||
| CCL | 1583,41 | 1583,58 | |
20/08/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción de 70,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2025/26, pese al impacto de la chicharrita y los ajustes de rindes. Para el nuevo ciclo, estima una caída del área de 600.000 hectáreas y una cosecha potencial de 66 Mt, mientras que la soja crecería 3,7% en superficie y podría alcanzar las 48 Mt.
20/08/2026
Mientras la Argentina pelea sus propios problemas, los negocios financieros mundiales se movieron hoy bajo la batuta de Scott Bessent, que lanza su plan platita, emitiendo dólares a dos manos para bajar las carísimas tasas largas norteamericanas. Ante eso, hubo fuertes subas para el oro, la plata, las criptomonedas, los metales básicos y los granos.