| 19/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 328400 | 235 | ||
| Maíz | 274170 | 190 | 195 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 510000 | 340 | ||
| Sorgo | 276000 |
| 19/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.533.5 | -0.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.507.5 |
| 19/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | 0,44 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 |
| 19/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.540,12 | 1,43 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 351,52 | 1,85 |
| MAIZ SEP6 | 186,21 | 2,10 |
| TRIGO SEP6 | 279,99 | 2,08 |
| SOJA SEP6 | 449,11 | 0,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 19/08/2026 - 17:21:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | |
| Ref. BCRA | 1497,53 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,47% | ||
| ROFEX | 1499,30 | ||
| MATBA | 1499,30 | ||
| CCL | 1580,90 | 1580,95 | |
19/08/2026
Durante una jornada organizada por el INTA y CREA, el coordinador de la RECSO realizó un análisis en base a los 25 años que lleva funcionando la red. "Año a año salen variedades nuevas y vemos aumentos de 3 a 7% de rendimiento", señaló.
19/08/2026
Ante la alta probabilidad de un evento El Niño, destacan la implantación de sorgo como una estrategia para anticiparse a los excesos hídricos, asegurar la disponibilidad de forraje y sostener la productividad de los sistemas de cría bovina.