| 08/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346000 | 240 | ||
| Maíz | 293000 | 195 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 365 | ||
| Sorgo |
| 08/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.553.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.528.50 | -0.03 |
| 07/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 370,50 | -0,13 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 |
| 08/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.547,18 | 2,04 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 376,76 | -1,01 |
| MAIZ SEP6 | 201,17 | |
| TRIGO SEP6 | 295,70 | 2,29 |
| SOJA SEP6 | 478,60 | 6,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/09/2026 - 17:56:48 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1503,00 | 1512,00 | |
| Ref. BCRA | 1510,10 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,36% | ||
| ROFEX | 1511,80 | ||
| MATBA | 1511,80 | ||
| CCL | 1587,31 | 1587,46 | |
08/09/2026
A continuación se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al domingo 6 de septiembre.
08/09/2026
Con un potencial productivo que supera ampliamente los 15.000 kilos por hectárea en algunos ambientes, el sorgo enfrenta una campaña clave para achicar la brecha entre lo que puede producir y los rindes que efectivamente obtiene.