| 05/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 315100 | 222 | 225 | |
| Maíz | 275500 | 178 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 540000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 04/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 355,00 | -0,28 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 350,20 | -0,37 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 348,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| 05/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.372,13 | -2,06 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 349,65 | -3,77 |
| MAIZ DEC6 | 174,89 | 7,37 |
| TRIGO DEC6 | 233,60 | 3,95 |
| SOJA NOV6 | 433,95 | -1,03 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/11/2026 - 18:41:03 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1545,40 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -4,13% | ||
| ROFEX | 1549,00 | ||
| MATBA | 1549,00 | ||
| CCL | 1670,22 | 1670,27 | |
05/11/2026
El próximo 18 de noviembre, en Charata, Chaco, productores, asesores y referentes del sector se reunirán para conocer las oportunidades comerciales del cultivo y cómo alcanzar su máximo potencial.
05/11/2026
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) anticipa una fuerte expansión del sector agrícola, con más hectáreas de soja, maíz y trigo, la incorporación de nuevas zonas productivas y una mayor integración de pequeños productores.