19/06/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 226700 | 200 | ||
Maíz | 198000 | 172 | ||
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 318200 | 279 | 280 | |
Sorgo | 187000 |
19/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '07/25 | 1.209.5 | 14.00 |
DOLAR '06/25 | 1.175.5 | 12.00 |
19/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUN25 | 199,00 | -0,25 |
TRI.ROS/DIS25 | 199,00 | -0,25 |
SOJ.ROS/JUN25 | 278,00 | -0,89 |
SOJ.ROS/DIS25 | 278,00 | |
MAI.ROS/JUN25 | 176,00 | -0,28 |
MAI.ROS/DIS25 | 176,00 | -0,56 |
18/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.136,90 | |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.207,45 | -3,75 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 314,04 | -0,22 |
MAIZ JUL5 | 170,66 | 0,49 |
TRIGO JUL5 | 209,90 | 8,18 |
SOJA JUL5 | 394,91 | -0,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
19/06/2025 - 16:15:06 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1153,00 | 1162,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1156,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1120 | 1200 | ![]() |
MERVAL | 0,20% | ![]() |
|
ROFEX | 1155,50 | ![]() |
|
MATBA | 1155,50 | ![]() |
|
CCL | 1178,31 | 1181,26 | ![]() |
19/06/2025
El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe correspondiente a la semana comprendida entre el 11 y el 17 de junio de 2025, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, indica que la cosecha de soja tardía finalizó una semana más tarde, que la campaña anterior, condicionada por las condiciones climáticas, especialmente en los departamentos del norte.
19/06/2025
Estudiantes de la escuela agrotécnica de Landeta participaron del programa Agromakers y desarrollaron un emprendimiento que ya recibió un pedido de 2.000 unidades.