12/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 284600 | 278000 | 201 | |
Maíz | 250500 | 170 | 175 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 425000 | 430000 | 430000 | |
Sorgo | 234800 |
12/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.522.5 | 19.00 |
DOLAR '09/25 | 1.464 | 14.00 |
12/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 199,00 | -0,75 |
TRI.ROS/DIS25 | 199,00 | -0,75 |
SOJ.ROS/SEP25 | 302,20 | 0,40 |
SOJ.ROS/DIS25 | 300,50 | 0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 179,00 | |
MAI.ROS/DIS25 | 176,00 | -0,56 |
12/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.132,72 | 12,35 |
HARINA DE SOJA SEP5 | 317,79 | |
MAIZ SEP5 | 157,08 | |
TRIGO SEP5 | 178,95 | |
SOJA SEP5 | 376,91 | 3,86 |
INDICADORES ECONÓMICOS
12/09/2025 - 18:13:33 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1444,00 | 1453,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1447,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1395 | 1485 | ![]() |
MERVAL | -2,51% | ![]() |
|
ROFEX | 1451,00 | ![]() |
|
MATBA | 1451,00 | ![]() |
|
CCL | 1467,29 | 1469,48 | ![]() |
12/09/2025
El WASDE de septiembre redobla las apuestas y vuelven a subir las proyecciones para el maíz norteamericano. Mientras tanto, aumenta la producción esperada de soja en USA, pero reduce la oferta global para la 2025/26.
12/09/2025
Según trascendió, en las próximas semanas se hará ese proceso para que se incorpore un operador de YPF Agro.