| 25/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294000 | 205 | 205 | |
| Maíz | 264000 | 180 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 475000 | 309 | ||
| Sorgo | 279300 |
| 24/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.510.5 | 8.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.483.5 | 8.50 |
| 24/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 201,00 | -0,50 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 324,00 | 0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 179,00 | -0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 24/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.531,31 | -25,57 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 334,66 | 0,99 |
| MAIZ JUL6 | 160,23 | -1,48 |
| TRIGO JUL6 | 226,81 | -0,28 |
| SOJA JUL6 | 407,40 | -3,40 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 24/06/2026 - 18:24:15 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1470,00 | 1479,00 | |
| Ref. BCRA | 1478,04 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -4,25% | ||
| ROFEX | 1475,75 | ||
| MATBA | 1475,75 | ||
| CCL | 1549,68 | 1550,57 | |
25/06/2026
Caputo negó que la apreciación cambiaria sea el motivo que afecta la competitividad de muchos sectores. "Que la situación del empresario sea difícil no es un tema de tipo de cambio, sino de impuestos y regulaciones", dijo.
25/06/2026
Bajo la presión de una decisión internacional que mantuvo al país en la categoría más baja, los papeles argentinos mostraron una reacción desigual: las acciones sufrieron fuertes caídas, mientras los bonos resistieron.