| 17/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285270 | 220 | ||
| Maíz | 271400 | 179 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 545000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 17/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 361,70 | 0,61 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 358,30 | 0,65 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 357,00 | 0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -1,09 |
| 17/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.369,71 | -1,13 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 369,49 | 2,09 |
| MAIZ DEC6 | 175,88 | -4,46 |
| TRIGO DEC6 | 232,59 | 2,26 |
| SOJA JAN7 | 450,30 | -2,85 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 17/11/2026 - 17:02:58 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1543,00 | 1552,00 | |
| Ref. BCRA | 1552,26 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,58% | ||
| ROFEX | 1554,30 | ||
| MATBA | 1554,30 | ||
| CCL | 1694,35 | 1694,36 | |
17/11/2026
Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores rechazaron el laudo del Ministerio de Transporte bonaerense, que fijó una suba incluso superior a la solicitada por los transportistas. Advirtieron que la decisión debilita la negociación institucional y premia la presión por encima del consenso.
17/11/2026
El maíz, el trigo y el complejo girasol impulsaron el crecimiento. Mientras tanto, el mercado internacional mostró señales de recuperación en los precios, aunque persisten factores de incertidumbre vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y a las perspectivas de oferta mundial.