| 13/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258600 | 210 | ||
| Maíz | 250400 | 200 | ||
| Girasol | 360 | 360 | ||
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo |
| 10/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.410 | -12.00 |
| DOLAR '04/26 | 1.387 | -10.50 |
| 10/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 197,00 | 1,03 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | 0,79 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 |
| 10/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.479,06 | -13,23 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 365,74 | 16,09 |
| MAIZ MAY6 | 173,62 | -1,28 |
| TRIGO MAY6 | 217,07 | -0,55 |
| SOJA MAY6 | 432,02 | 3,40 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/04/2026 - 17:22:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1361,00 | 1370,00 | |
| Ref. BCRA | 1373.90 | ||
| LIBRE | 1335 | 1415 | |
| MERVAL | 0,01% | ||
| ROFEX | 1372.50 | ||
| MATBA | 1372.50 | ||
| CCL | 1475,83 | 1476,80 | |
13/04/2026
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca un récord histórico de stocks de maíz al inicio de abril, mientras la soja inicia su campaña con menor oferta y un mercado dinámico pero condicionado por los precios.
13/04/2026
Las consultoras aseguran que los aumentos en alimentos y bebidas se atenuaron. El Indec difundirá mañana el dato de marzo.