| 25/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 351200 | 230 | 235 | |
| Maíz | 296000 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 562000 | 365 | ||
| Sorgo | 287000 |
| 24/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.550.00 | 0.16 |
| DOLAR '09/26 | 1.524.50 | 0.20 |
| 24/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 375,00 | 0,54 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,50 | 0,25 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 24/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.475,53 | -6,38 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 414,57 | 1,32 |
| MAIZ DEC6 | 207,67 | -4,72 |
| TRIGO DEC6 | 281,83 | -8,08 |
| SOJA NOV6 | 484,11 | -1,14 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 24/09/2026 - 20:18:45 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1510,50 | 1519,50 | |
| Ref. BCRA | 1518,74 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,00% | ||
| ROFEX | 1517,00 | ||
| MATBA | 1517,00 | ||
| CCL | 1612,49 | 1612,51 | |
25/09/2026
No registra caídas interanuales desde abril de 2021 y sus exportaciones alcanzaron un récord histórico en los primeros seis meses del año.
25/09/2026
El factor climático está generando costos logísticos adicionales a los exportadores estadounidenses de soja que operan como una ventaja competitiva relativas de las naciones del Mercosur.