| 05/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 339975 | |||
| Maíz | 287090 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 554000 | 355 | ||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 05/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | 0,27 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 194,00 | 0,26 |
| 05/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.520,06 | 7,75 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 381,28 | 3,48 |
| MAIZ DEC6 | 195,76 | -5,03 |
| TRIGO DEC6 | 272,74 | 9,52 |
| SOJA NOV6 | 470,60 | 2,15 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/10/2026 - 17:50:36 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1511,00 | 1520,00 | |
| Ref. BCRA | 1519,25 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 3,68% | ||
| ROFEX | 1520,90 | ||
| MATBA | 1520,90 | ||
| CCL | 1606,95 | 1606,95 | |
05/10/2026
Las precipitaciones registradas durante la última semana mejoraron el estado hídrico de los cultivos en la región núcleo. El trigo redujo del 15% al 7% la superficie en condición regular, mientras que el maíz podrá retomar su implantación luego de un freno provocado por la falta de humedad.
05/10/2026
Las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la Unión Europea alcanzaron los 1.922 millones de dólares entre mayo y agosto, los primeros cuatro meses de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la UE. Según datos oficiales, el valor exportado fue 21% superior al promedio registrado durante el mismo período de los tres años anteriores.