| 02/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294970 | 200 | ||
| Maíz | 265660 | 180 | ||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 476000 | 306 | ||
| Sorgo | 281200 |
| 01/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.534 | -3.50 |
| DOLAR '07/26 | 1.507 | -3.00 |
| 01/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 200,00 | -0,74 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 | -1,39 |
| 01/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.477,51 | 6,17 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 337,96 | 2,09 |
| MAIZ JUL6 | 165,74 | 3,74 |
| TRIGO JUL6 | 229,01 | 4,50 |
| SOJA JUL6 | 413,83 | 3,49 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 01/07/2026 - 17:53:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1480,00 | 1489,00 | |
| Ref. BCRA | 1487,77 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,48% | ||
| ROFEX | 1489,50 | ||
| MATBA | 1489,50 | ||
| CCL | 1574,21 | 1574,31 | |
02/07/2026
El precio mayorista extiende una racha alcista con volúmenes de negociación inusualmente altos, mientras el Banco Central despliega mecanismos alternativos para moderar el ritmo de la suba sin recurrir a la venta directa de reservas.
02/07/2026
Ensayos en Córdoba revelaron altos niveles de severidad de la enfermedad y advierten sobre su posible impacto productivo y económico.