02/06/2023 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 295 | |||
Maíz | 49170 | 195 | 210 | |
Girasol | ||||
Soja | ||||
Sorgo |
02/06/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '07/23 | 294.05 | -0.03 |
DOLAR '06/23 | 263 |
02/06/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA ROS 07/2023 | 374,00 | -4,00 |
SOJA ROS 06/2023 | 385,50 | |
MAÍZ ROS 07/2023 | 193,50 | |
MAÍZ ROS 06/2023 | 199,50 | -0,50 |
TRIGO ROS 07/2023 | 316,90 | -1,10 |
TRIGO ROS 06/2023 | 325,00 |
02/06/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA JUL3 | 1.091,27 | 33,51 |
HARINA DE SOJA JUL3 | 438,49 | -4,19 |
MAIZ JUL3 | 239,75 | 6,00 |
TRIGO JUL3 | 298,46 | 3,67 |
SOJA JUL3 | 496,97 | 8,27 |
INDICADORES ECONÓMICOS
02/06/2023 - 16:54:28 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 240.4500 | 240.8500 | ![]() |
Ref. BCRA | 240.7417 | ![]() |
|
LIBRE | 247.000 | 252.000 | ![]() |
MERVAL | 0,10% | ![]() |
|
ROFEX | 240,52 | ![]() |
|
MATBA | 240,52 | ![]() |
05/06/2023
De esta manera, en la región núcleo, se alcanzarían a cultivar 910.000 ha de trigo, que -aún siendo menor al recorte que se estimaba hace quince días-, representaría la menor siembra en siete años.
05/06/2023
Se retomó la asistencia del operativo que comenzó en diciembre del año pasado cuando desde el ministerio de la Producción se convocó a las Sociedades Rurales de Vera y Calchaquí para hacer frente a los problemas que ya estaba generando la falta de lluvias.