| 04/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258660 | 189 | 195 | |
| Maíz | 261534 | 185 | ||
| Girasol | 531690 | 340 | ||
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.513 | -5.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.474 | -5.50 |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,61 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | -0,54 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.201,28 | 29,10 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,76 | -2,65 |
| MAIZ MAR6 | 168,69 | 1,18 |
| TRIGO MAR6 | 196,49 | -9,19 |
| SOJA MAR6 | 391,60 | 2,39 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/02/2026 - 18:05:40 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1437,00 | 1446,00 | |
| Ref. BCRA | 1447.67 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -2,19% | ||
| ROFEX | 1447.20 | ||
| MATBA | 1447.20 | ||
| CCL | 1493.95 | 1495.25 | |
04/02/2026
Con mayor previsibilidad macroeconómica, interés inversor sostenido y pocos campos en venta, el sector comenzó el año con más movimiento del habitual para el verano y proyecciones positivas para los próximos meses.
04/02/2026
El índice elaborado por el JP Morgan se ubicó en 503 unidades y la Bolsa porteña retrocedió 2,2%, en medio de un clima internacional más adverso; leve baja del dólar.