| 18/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293660 | 205 | ||
| Maíz | 257850 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 307 | 310 | |
| Sorgo |
| 17/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.475 | 3.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.449.5 | 3.00 |
| 17/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 206,50 | -0,48 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,50 | -0,46 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 1,11 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 17/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.577,16 | -27,56 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 335,98 | 0,11 |
| MAIZ JUL6 | 165,74 | 2,95 |
| TRIGO JUL6 | 239,76 | 7,17 |
| SOJA JUL6 | 415,95 | 1,29 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 17/06/2026 - 18:54:34 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,50 | 1441,50 | |
| Ref. BCRA | 1439,22 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,14% | ||
| ROFEX | 1436,70 | ||
| MATBA | 1436,70 | ||
| CCL | 1498,28 | 1499,19 | |
18/06/2026
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las condiciones climáticas adversas continúan afectando las tareas agrícolas. La cosecha de soja, maíz, sorgo, algodón y arroz registró distintos niveles de demora, mientras que la siembra de trigo avanza con ritmos desiguales según la región.
18/06/2026
Mientras el clima internacional muestra volatilidad, el país busca consolidar reservas y avanzar hacia una mayor apertura financiera, en un contexto donde la cautela convive con expectativas de cambios en el estatus internacional y en el frente monetario.