| 21/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 334800 | 225 | ||
| Maíz | 272300 | 194 | 200 | |
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 525000 | 349 | ||
| Sorgo | 278250 |
| 20/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.533.5 | |
| DOLAR '08/26 | 1.507 | -0.50 |
| 20/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 350,50 | 1,59 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 |
| 20/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.569,22 | 1,98 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 347,99 | -1,19 |
| MAIZ SEP6 | 188,48 | 9,49 |
| TRIGO SEP6 | 280,08 | -6,56 |
| SOJA SEP6 | 448,56 | -1,43 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/08/2026 - 18:46:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | |
| Ref. BCRA | 1497,29 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,05% | ||
| ROFEX | 1499,40 | ||
| MATBA | 1499,40 | ||
| CCL | 1583,41 | 1583,58 | |
21/08/2026
La cifra corresponde a las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. El monto sería prácticamente similar al de 2025, aunque el primer semestre mostró una fuerte caída interanual que sería compensada durante la segunda mitad del año.
21/08/2026
Se comparó el desempeño de híbridos de maíz en distintos ambientes para orientar su elección y manejo. Reúnen información del sudeste y sur de Córdoba, y de Santa Fe. Mirá cuales fueron los más destacados de cada región.