| 06/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 319800 | 215 | ||
| Maíz | 276600 | 190 | ||
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 505000 | 495000 | ||
| Sorgo | 275200 |
| 05/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.537 | -2.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.511.5 | -2.00 |
| 04/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,00 | -0,47 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 337,50 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 189,00 | -0,26 |
| 05/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.493,61 | -6,31 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 340,94 | -4,19 |
| MAIZ SEP6 | 171,94 | -1,08 |
| TRIGO SEP6 | 262,17 | 1,13 |
| SOJA AUG6 | 423,11 | -3,03 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/08/2026 - 17:34:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1487,50 | 1496,50 | |
| Ref. BCRA | 1496,31 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,02% | ||
| ROFEX | 1494,50 | ||
| MATBA | 1494,50 | ||
| CCL | 1574,13 | 1574,15 | |
06/08/2026
El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmó el inicio de la siembra de girasol, que marca el comienzo de la campaña gruesa 2026/27. Al mismo tiempo, las lluvias y la elevada humedad continúan retrasando la cosecha de maíz tardío y algodón, mientras el trigo presenta una evolución favorable, aunque con algunos sectores afectados por anegamientos.
06/08/2026
Se inauguró una nueva edición del congreso 2026; rentabilidad, tecnología y juventud fueron algunos de los temas que protagonizaron la agenda.