| 13/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252250 | 193 | ||
| Maíz | 250000 | 190 | ||
| Girasol | 513000 | 340 | 340 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 13/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.453.5 | 4.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.417.5 | 3.50 |
| 13/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 1,64 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 13/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.258,38 | -8,16 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,83 | 1,54 |
| MAIZ MAR6 | 169,97 | 0,20 |
| TRIGO MAR6 | 199,34 | -4,13 |
| SOJA MAR6 | 416,31 | -0,92 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 13/02/2026 - 17:21:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1390,50 | 1399,50 | |
| Ref. BCRA | 1395.42 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -1,25% | ||
| ROFEX | 1396.50 | ||
| MATBA | 1396.50 | ||
| CCL | 1469.99 | 1471.13 | |
13/02/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.
13/02/2026
El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio.