| 24/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 247100 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250520 | 185 | ||
| Girasol | 517370 | 350 | 350 | |
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 23/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.410 | -13.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.374.5 | -12.00 |
| 23/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | 0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | 0,30 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 23/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.309,30 | 9,92 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,28 | -1,76 |
| MAIZ MAR6 | 168,30 | 0,10 |
| TRIGO MAR6 | 205,77 | -4,59 |
| SOJA MAR6 | 416,77 | -1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/02/2026 - 18:05:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1361,50 | 1370,50 | |
| Ref. BCRA | 1367.24 | ||
| LIBRE | 1320 | 1400 | |
| MERVAL | -3,84% | ||
| ROFEX | 1364.25 | ||
| MATBA | 1364.25 | ||
| CCL | 1438.95 | 1439.96 | |
24/02/2026
Menor costo de implantación y mayor tolerancia al estrés hídrico explican el interés creciente por el cultivo.
24/02/2026
La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.