| 16/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 262000 | 210 | ||
| Maíz | 251500 | 200 | 200 | |
| Girasol | 533250 | 360 | 360 | |
| Soja | 430000 | |||
| Sorgo | 256500 |
| 15/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.392 | -7.00 |
| DOLAR '04/26 | 1.370.5 | -7.00 |
| 15/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 197,50 | -0,25 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 317,00 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 189,00 | 1,61 |
| 15/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.490,30 | 25,35 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 368,61 | 5,07 |
| MAIZ MAY6 | 177,65 | 3,44 |
| TRIGO MAY6 | 229,84 | 0,46 |
| SOJA MAY6 | 428,81 | 2,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/04/2026 - 18:13:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1350,00 | 1359,00 | |
| Ref. BCRA | 1363.66 | ||
| LIBRE | 1320 | 1400 | |
| MERVAL | -1,11% | ||
| ROFEX | 1366.00 | ||
| MATBA | 1366.00 | ||
| CCL | 1459,54 | 1460,31 | |
16/04/2026
El referente de IFMA Trevor Atkinson expuso las diferencias entre producir con alta carga impositiva y hacerlo bajo esquemas de subsidios, y dejó una definición clave sobre la eficiencia del agro argentino.
16/04/2026
El avance de un nuevo frente de tormenta vuelve a poner en alerta al sector agropecuario argentino, en un contexto donde la cosecha gruesa ya arrastra importantes demoras por el exceso hídrico de las últimas semanas.