| 04/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 306000 | 223 | ||
| Maíz | 257310 | 180 | 186 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 278750 |
| 03/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.485.5 | 12.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.457.5 | 11.00 |
| 03/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 213,00 | -0,47 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | -0,76 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 03/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.735,23 | 4,85 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 353,62 | -6,17 |
| MAIZ JUL6 | 169,88 | -3,84 |
| TRIGO JUL6 | 229,29 | -3,95 |
| SOJA JUL6 | 424,03 | -4,32 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/06/2026 - 17:58:36 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1429,50 | 1438,50 | |
| Ref. BCRA | 1435,38 | ||
| LIBRE | 1395 | 1465 | |
| MERVAL | -1,86% | ||
| ROFEX | 1432,30 | ||
| MATBA | 1432,30 | ||
| CCL | 1510,49 | 1511,51 | |
04/06/2026
Al parecer gran parte de las coberturas tomadas durante las turbulencias cambiarias preelectorales del 2025 ya se han desarmado. Se estima que suman unos 12.000 millones de dólares.
04/06/2026
Durante el Cambras Business Day, el agro argentino trazó la hoja de ruta para conformar con Brasil una región exportadora de alimentos y energía. Por otro lado, el Consejo Agroindustrial recibió a una misión de empresarios de EE.UU.