| 11/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 319600 | 220 | ||
| Maíz | 267570 | 190 | ||
| Girasol | 743250 | 420 | 420 | |
| Soja | 505000 | 335 | 335 | |
| Sorgo | 275000 |
| 11/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.532 | -3.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.506 | -3.50 |
| 11/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 217,00 | 0,46 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 |
| 11/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.509,04 | -1,45 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 334,44 | -9,88 |
| MAIZ SEP6 | 171,94 | -2,85 |
| TRIGO SEP6 | 256,94 | -1,83 |
| SOJA AUG6 | 421,64 | -8,85 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/08/2026 - 18:09:43 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1481,50 | 1490,50 | |
| Ref. BCRA | 1492,18 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,19% | ||
| ROFEX | 1491,50 | ||
| MATBA | 1491,50 | ||
| CCL | 1581,44 | 1581,64 | |
11/08/2026
El mercado internacional de fertilizantes atraviesa un escenario de fuertes aumentos de precios que ya tuvo impacto directo sobre el agro argentino.
11/08/2026
Se trata del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal; las decisiones las quedarán establecidas como de carácter consultivo y no vinculante.