| 02/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 333000 | |||
| Maíz | 287900 | |||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 552500 | 355 | ||
| Sorgo | 295523 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 02/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 366,00 | -0,54 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 193,50 |
| 02/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.503,75 | 1,85 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 379,96 | -2,10 |
| MAIZ DEC6 | 195,96 | -9,95 |
| TRIGO DEC6 | 270,16 | -4,06 |
| SOJA NOV6 | 469,69 | -5,25 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/10/2026 - 18:03:38 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1511,00 | 1520,00 | |
| Ref. BCRA | 1523,23 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,32% | ||
| ROFEX | 1521,20 | ||
| MATBA | 1521,20 | ||
| CCL | 1622,45 | 1622,52 | |
02/10/2026
Con la suba de tasas y el freno en la colocaciones del Bonar 2029, calculan que al programa financiero de Caputo le faltan más USD 23.000 millones. Se aleja la opción de regresar a los mercados internacionales.
02/10/2026
Las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la Unión Europea alcanzaron los 1.922 millones de dólares entre mayo y agosto, los primeros cuatro meses de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la UE. Según datos oficiales, el valor exportado fue 21% superior al promedio registrado durante el mismo período de los tres años anteriores.