| 14/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 345805 | 230 | 235 | |
| Maíz | 287500 | 185 | ||
| Girasol | 796855 | 500 | ||
| Soja | 560000 | 355 | ||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 14/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 369,00 | -0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 | -1,04 |
| 14/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.478,17 | -9,16 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 407,96 | |
| MAIZ DEC6 | 189,26 | -3,63 |
| TRIGO DEC6 | 262,72 | 4,92 |
| SOJA NOV6 | 469,32 | -4,87 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/10/2026 - 17:44:34 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,00 | 1513,00 | |
| Ref. BCRA | 1514,57 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,16% | ||
| ROFEX | 1517,20 | ||
| MATBA | 1517,20 | ||
| CCL | 1615,92 | 1615,92 | |
14/10/2026
De la mano de la explosión ganadera, la provincia del norte patagónico duplicó en los últimos años su producción de maíz. No obstante, aún “pierde” cada año unos U$S 20 millones para traer el cereal de otras provincias y cubrir toda su necesidad de alimentación animal.
14/10/2026
La Asociación Argentina de Girasol destaca solidez de los valores y anticipa una gran demanda global.