| 12/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252180 | 195 | ||
| Maíz | 250380 | 185 | ||
| Girasol | 515000 | 340 | 340 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.449.5 | -8.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.414 | -8.00 |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 1,20 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.268,52 | 10,36 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 339,40 | 5,18 |
| MAIZ MAR6 | 169,78 | 1,48 |
| TRIGO MAR6 | 203,56 | 5,79 |
| SOJA MAR6 | 417,88 | 4,59 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/02/2026 - 17:27:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1386,00 | 1395,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.15 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -5,50% | ||
| ROFEX | 1395.60 | ||
| MATBA | 1395.60 | ||
| CCL | 1466.32 | 1467.50 | |
12/02/2026
Tras el 2,9% de enero, JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la inercia inflacionaria en Argentina. Proyectan 26% anual y analizan los riesgos para el plan de Milei.
12/02/2026
Los cultivos atraviesan una situación crítica, pero se mantienen buenas estimaciones de volumen.