| 06/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 339975 | |||
| Maíz | 287090 | 185 | 190 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 552500 | 355 | 355 | |
| Sorgo | 294645 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 06/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 368,50 | 0,41 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,50 | 1,80 |
| 06/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.533,95 | 9,14 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 389,55 | 2,17 |
| MAIZ DEC6 | 199,99 | 2,26 |
| TRIGO DEC6 | 277,88 | 1,92 |
| SOJA NOV6 | 478,78 | 1,88 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/10/2026 - 16:15:50 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1511,00 | 1520,00 | |
| Ref. BCRA | 1520,30 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,14% | ||
| ROFEX | 1522,30 | ||
| MATBA | 1522,30 | ||
| CCL | 1607,53 | 1607,59 | |
06/10/2026
Los mercados bailaron durante el primer lunes de octubre al compás de la sorpresiva ventaja electoral de Bolsonaro sobre Lula y atados por tasas largas de EE.UU. cada vez más altas. Con eso, la Bolsa de San Pablo voló y el real se apreció. Eso generó tranquilidad cambiaria en Argentina, repunte para los bonos y suba para la Bolsa porteña y las ADR argentinas. Cuáles son las preguntas que quedan.
06/10/2026
El girasol vuelve a pintar el paisaje en zonas donde había sido relegado por la soja y el maíz. Francisco Pérez Brea, de Marketing de NK Semillas, explicó qué cambió en el manejo y por qué los nuevos híbridos y la tecnología vuelven a ponerlo en carrera.