| 03/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 314980 | 225 | ||
| Maíz | 275000 | 180 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 542000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 03/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 356,00 | -0,86 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 351,50 | -0,71 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,00 | -0,86 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| 03/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.439,15 | 2,76 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 350,53 | -0,01 |
| MAIZ DEC6 | 174,21 | -0,02 |
| TRIGO DEC6 | 233,79 | -1,78 |
| SOJA NOV6 | 442,04 | -1,45 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/11/2026 - 19:15:07 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1542,00 | 1551,00 | |
| Ref. BCRA | 1549,72 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,60% | ||
| ROFEX | 1551,50 | ||
| MATBA | 1551,50 | ||
| CCL | 1668,81 | 1668,87 | |
03/11/2026
El maní avanza hacia el sur de Santa Fe y el norte bonaerense, con Rufino como polo industrial y nichos productivos que combinan rentabilidad, manejo agronómico y doble cultivo. Dos agrónomos resumen las claves de su expansión.
03/11/2026
El mercado internacional combina cosechas abundantes, cambios en la demanda y conflictos geopolíticos que condicionan los precios. Mientras la soja encuentra respaldo en las compras chinas y el trigo sigue pendiente de la guerra entre Rusia y Ucrania, el maíz pierde terreno en Chicago. ¿Qué panorama anticipa la Bolsa de Cereales de Córdoba para los principales cultivos?