| 07/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257400 | |||
| Maíz | 253000 | |||
| Girasol | 546680 | 360 | 360 | |
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo | 262960 |
| 06/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.437.5 | -5.00 |
| DOLAR '04/26 | 1.412 | -4.00 |
| 06/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 189,00 | -1,82 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | -0,93 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| 06/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.542,11 | 20,28 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 348,99 | 1,54 |
| MAIZ MAY6 | 178,73 | 0,59 |
| TRIGO MAY6 | 223,50 | -2,66 |
| SOJA MAY6 | 428,72 | 0,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/04/2026 - 16:47:27 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1384,00 | 1393,00 | |
| Ref. BCRA | 1391.69 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | 0,35% | ||
| ROFEX | 1389.50 | ||
| MATBA | 1389.50 | ||
| CCL | 1482,53 | 1483,51 | |
07/04/2026
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz alcanzaron en marzo un récord histórico, reflejando el dinamismo del sector y la capacidad del complejo exportador argentino para capitalizar las oportunidades del mercado internacional.
07/04/2026
Las cotizaciones de los mercados del mundo volvieron a bailar al compás de las amenazas de Trump. Pero esta vez expertos en energía afirman que el presidente norteamericano cayó en una trampa, ya que si abandona el ataque o si lo profundiza, no podrá evitar que el petróleo siga caro, y que el mundo afronte una estanflación.