| 03/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259560 | 187 | 195 | |
| Maíz | 265000 | |||
| Girasol | 533540 | 340 | 340 | |
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.513 | -5.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.474 | -5.50 |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,61 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | -0,54 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.201,28 | 29,10 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,76 | -2,65 |
| MAIZ MAR6 | 168,69 | 1,18 |
| TRIGO MAR6 | 196,49 | -9,19 |
| SOJA MAR6 | 391,60 | 2,39 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/02/2026 - 18:05:40 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1437,00 | 1446,00 | |
| Ref. BCRA | 1447.67 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -2,19% | ||
| ROFEX | 1447.20 | ||
| MATBA | 1447.20 | ||
| CCL | 1493.95 | 1495.25 | |
03/02/2026
La Secretaría de Energía oficializó los valores que regirán el corte obligatorio con gasoil y nafta durante este mes.
03/02/2026
Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron USD 1.850 millones durante enero de 2026, lo que representa un incremento del 82% en comparación con diciembre del año pasado.