| 24/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 299800 | 205 | 205 | |
| Maíz | 263250 | 180 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 475000 | 304 | 305 | |
| Sorgo | 280000 |
| 23/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.502 | 8.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.475 | 7.50 |
| 23/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 202,00 | -0,98 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | 0,16 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 23/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.556,22 | -11,90 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 333,88 | 4,19 |
| MAIZ JUL6 | 161,31 | -0,59 |
| TRIGO JUL6 | 227,17 | -4,87 |
| SOJA JUL6 | 410,44 | 0,28 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/06/2026 - 18:56:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1462,50 | 1471,50 | |
| Ref. BCRA | 1469,91 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,89% | ||
| ROFEX | 1468,00 | ||
| MATBA | 1468,00 | ||
| CCL | 1548,65 | 1549,94 | |
24/06/2026
Representa un saldo positivo de 3207 millones de dólares respecto de 2025; girasol y trigo fueron los grandes protagonistas.
24/06/2026
El valor del fertilizante tuvo una fuerte baja durante el último mes y ahora ronda entre los U$S650 y U$S700 por tonelada. En maíz este cambio abre la posibilidad a un nuevo récord de siembra.