| 15/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 344655 | 235 | 233 | |
| Maíz | 295200 | 191 | 195 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 555000 | |||
| Sorgo | 275700 |
| 14/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.546.50 | -0.10 |
| DOLAR '09/26 | 1.521.50 | -0.13 |
| 14/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | 0,82 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 200,00 |
| 14/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.529,10 | 5,07 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 385,47 | 7,78 |
| MAIZ SEP6 | 201,57 | 3,43 |
| TRIGO SEP6 | 285,87 | -7,65 |
| SOJA SEP6 | 472,26 | 3,91 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/09/2026 - 18:04:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1498,50 | 1507,50 | |
| Ref. BCRA | 1510,32 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,46% | ||
| ROFEX | 1509,70 | ||
| MATBA | 1509,70 | ||
| CCL | 1594,62 | 1594,70 | |
15/09/2026
La siembra de maíz temprano alcanzó las 500.000 hectáreas en la región núcleo, logrando un progreso del 25 % del área proyectada. Se trató del avance más rápido para esta fecha en las últimas cinco campañas.
15/09/2026
Con notable volatilidad, el petróleo y la IA volvieron a marcar el ritmo de todos los negocios financieros. Hubo complicaciones en el mar Rojo y en un gasoducto de Arabia Saudita, y el barril de Brent llegó a rozar los US$ 110.