| 15/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346000 | 230 | 235 | |
| Maíz | 286000 | 185 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 557000 | 545000 | ||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 15/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 369,50 | 0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 192,00 | 0,52 |
| 15/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.480,38 | 1,79 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 396,60 | -1,29 |
| MAIZ DEC6 | 188,18 | -5,20 |
| TRIGO DEC6 | 261,99 | -3,84 |
| SOJA NOV6 | 464,08 | -1,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/10/2026 - 18:56:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,00 | 1513,00 | |
| Ref. BCRA | 1513,93 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,82% | ||
| ROFEX | 1515,50 | ||
| MATBA | 1515,50 | ||
| CCL | 1617,13 | 1617,13 | |
15/10/2026
Las precipitaciones repusieron la humedad de los suelos y permitieron sostener el desarrollo del trigo. El relevamiento de la BCSF registró 169.400 hectáreas de girasol y 97.800 de maíz temprano, con diferencias mínimas respecto de las intenciones iniciales.
15/10/2026
A un año de las elecciones presidenciales, la pregunta sobre si estarán los dólares necesarios para hacer frente a un 2027 cargado de vencimientos de deuda y una fuerte dolarización de carteras comenzó a sobrevolar durante las últimas semanas. Desde el sector agroexportador, por lo menos, la respuesta es afirmativa: se estiman exportaciones por u$s36.500 millones para el próximo año, lo que contribuiría a unas exportaciones totales por u$s105.000 millones.