| 10/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293560 | 210 | 210 | |
| Maíz | 257050 | 180 | 181 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 460000 | 305 | ||
| Sorgo | 282100 |
| 09/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.481 | -7.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.454 | -6.50 |
| 10/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 207,00 | -0,48 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,50 | 1,56 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 09/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.651,46 | 9,26 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 331,90 | -1,43 |
| MAIZ JUL6 | 165,15 | 0,49 |
| TRIGO JUL6 | 231,77 | 0,37 |
| SOJA JUL6 | 409,24 | -0,64 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/06/2026 - 17:32:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,00 | 1441,00 | |
| Ref. BCRA | 1446,17 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,24% | ||
| ROFEX | 1445,15 | ||
| MATBA | 1445,15 | ||
| CCL | 1509,92 | 1510,69 | |
10/06/2026
Tras años sin grandes inversiones en la industria aceitera para la soja, ahora el girasol activa importantes proyectos: el sector está viendo que la harina proteica no va a ser el driver del negocio en los años por venir, sino los aceites para consumo y biocombustibles.
10/06/2026
El funcionario negó que el modelo sea más perjudicial para la industria que los anteriores y aseguró que el boom de la energía y la minería es clave para el equilibrio general de la economía.