| 29/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259830 | 180 | ||
| Maíz | 281480 | |||
| Girasol | 476355 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 29/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.489 | |
| DOLAR '12/25 | 1.454 |
| 29/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/ENE26 | 182,00 | -0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,27 |
| SOJ.ROS/ENE26 | 347,50 | 0,17 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,00 | -0,14 |
| MAI.ROS/ENE26 | 195,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 194,50 | -0,26 |
| 29/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.075,40 | 1,10 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 329,37 | -5,84 |
| MAIZ MAR6 | 174,11 | -2,95 |
| TRIGO MAR6 | 193,74 | -2,20 |
| SOJA JAN6 | 385,63 | -3,40 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/12/2025 - 17:15:15 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1448,00 | 1457,00 | |
| Ref. BCRA | 1454,92 | ||
| LIBRE | 1420 | 1490 | |
| MERVAL | -0,28% | ||
| ROFEX | 1457,25 | ||
| MATBA | 1457,25 | ||
| CCL | 1527,45 | 1528,97 | |
29/12/2025
Tras ensayos en ocho campañas consecutivas se observaron mejoras en parámetros físicos del suelo, diferencias significativas en fósforo y un aporte relevante de zinc, considerado clave dentro de los micronutrientes.
29/12/2025
Tras ensayos en ocho campañas consecutivas se observaron mejoras en parámetros físicos del suelo, diferencias significativas en fósforo y un aporte relevante de zinc, considerado clave dentro de los micronutrientes.