| 18/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 325270 | |||
| Maíz | 269090 | 190 | 190 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 505500 | |||
| Sorgo | 275000 |
| 14/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.527.5 | -4.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.501.5 | -3.00 |
| 14/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 219,50 | 0,69 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,50 | -0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,82 |
| 14/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.522,27 | 5,53 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 340,28 | -3,87 |
| MAIZ SEP6 | 180,70 | 2,51 |
| TRIGO SEP6 | 277,14 | 4,50 |
| SOJA AUG6 | 431,29 | 4,71 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/08/2026 - 18:17:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1478,50 | 1487,50 | |
| Ref. BCRA | 1488,70 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,77% | ||
| ROFEX | 1486,20 | ||
| MATBA | 1486,20 | ||
| CCL | 1576,00 | 1576,03 | |
18/08/2026
¿Cuánto maíz puede recolectar una sola máquina sin apagar el motor en un día entero? La cifra alcanzada en Brasil desafía los límites de la ingeniería agrícola.
18/08/2026
La producción de maíz en Entre Ríos alcanzó las 3.570.005 toneladas durante la campaña 2025/26, un 84 % más que en el ciclo anterior y el volumen más elevado de la serie histórica. El área sembrada también marcó un nuevo récord, con 550.050 hectáreas.