| 11/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291820 | 210 | 210 | |
| Maíz | 255600 | 180 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 305 | ||
| Sorgo | 280000 |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.469.5 | -1.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.444.5 | -0.50 |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 208,00 | 0,48 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.641,31 | -18,52 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,56 | -0,44 |
| MAIZ JUL6 | 162,10 | -3,15 |
| TRIGO JUL6 | 233,24 | 1,38 |
| SOJA Jul-06 | 409,70 | -2,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/06/2026 - 19:20:17 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1423,50 | 1432,50 | |
| Ref. BCRA | 1429,03 | ||
| LIBRE | 1395 | 1455 | |
| MERVAL | 6,34% | ||
| ROFEX | 1430,00 | ||
| MATBA | 1430,00 | ||
| CCL | 1495,79 | 1496,78 | |
11/06/2026
El informe de junio no trajo demasiadas novedades y los granos cotizan entre estables y bajistas, con la soja siendo el producto más afectado.
11/06/2026
En un mercado donde la precisión es la regla, el 90 % de granos con tamaño de primera (calibre) obtenido en las últimas tres campañas se convierte en la carta de presentación de la cebada argentina.