| 12/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 162000 | 190 | ||
| Maíz | 291000 | 190 | ||
| Girasol | 467000 | |||
| Soja | 505000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 12/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 181,50 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,50 | -0,58 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 198,50 | -1,24 |
| 12/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.098,32 | 12,35 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 324,74 | -5,95 |
| MAIZ MAR6 | 165,94 | -9,45 |
| TRIGO MAR6 | 193,55 | -0,83 |
| SOJA JAN6 | 379,57 | -5,70 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/01/2026 - 20:05:03 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1458.5 | 1467.5 | |
| Ref. BCRA | 1466.65 | ||
| LIBRE | 1435 | 1505 | |
| MERVAL | -0,40% | ||
| ROFEX | 1468.75 | ||
| MATBA | 1468.75 | ||
| CCL | 1526.40 | 1527.82 | |
12/01/2026
En la jornada de hoy, el USDA publicó su informe trimestral de “Stocks de Granos”, en donde se dieron a conocer los stocks de los principales granos al 1° de diciembre del 2025. Asimismo, el organismo divulgó el informe de “Siembra de Trigo de Invierno y Colza”...
12/01/2026
El reporte de enero sorprendió al mercado, con estimaciones que tuvieron un impacto mayormente bajista en precios.