| 16/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 335400 | 235 | 230 | |
| Maíz | 295000 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 558000 | 360 | ||
| Sorgo | 280000 |
| 15/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.545.00 | -0.10 |
| DOLAR '09/26 | 1.519.00 | -0.13 |
| 15/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 196,00 | -2,00 |
| 15/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.540,56 | 2,01 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 396,94 | 2,86 |
| MAIZ DEC6 | 210,92 | 4,69 |
| TRIGO DEC6 | 292,58 | 4,42 |
| SOJA NOV6 | 484,57 | 1,15 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/09/2026 - 18:05:50 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1497,50 | 1506,50 | |
| Ref. BCRA | 1506,68 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,15% | ||
| ROFEX | 1505,20 | ||
| MATBA | 1505,20 | ||
| CCL | 1592,12 | 1592,20 | |
16/09/2026
Esteban Frola lleva casi 30 años en la capacitación y aplicación de tecnología, es un todoterreno de las intervenciones químicas en situaciones desafiantes. Habla rápido y dijo mucho sobre sus cualidades para utilización a campo.
16/09/2026
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió una nueva instancia de participación pública para definir el régimen ambiental que regirá las obras y actividades desarrolladas en los puertos y vías navegables bajo su jurisdicción, con especial incidencia sobre operaciones como el dragado y el mantenimiento de los canales de navegación.