| 22/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 250900 | 187 | ||
| Maíz | 267200 | 190 | ||
| Girasol | 525955 | |||
| Soja | 480500 | |||
| Sorgo | 241600 |
| 22/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.474 | -8.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.437.5 | -6.00 |
| 22/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 178,50 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 188,50 | -0,26 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 21/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.190,70 | 32,85 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,21 | -0,11 |
| MAIZ MAR6 | 166,04 | -0,79 |
| TRIGO MAR6 | 190,98 | -1,01 |
| SOJA MAR6 | 391,14 | 4,41 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 22/01/2026 - 19:59:30 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1420,50 | 1429,50 | |
| Ref. BCRA | 1427.03 | ||
| LIBRE | 1495 | 1465 | |
| MERVAL | 0,62% | ||
| ROFEX | 1429.50 | ||
| MATBA | 1429.50 | ||
| CCL | 1505.21 | 1517.48 | |
22/01/2026
El Parlamento Europeo puso en stand by por al menos un año al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que hace solo cuatro días fue firmado en Paraguay. De esta manera, el área de libre comercio abierta tras 26 años de idas y vueltas de negociaciones será sometida a revisión para que se establezca su compatibilidad o no con los lineamientos de ambos bloques.
22/01/2026
El dólar mayorista cerró a $1.430,50 en una jornada en la que se operaron US$ 315 millones y el BCRA compró US$ 107 millones en un contexto de mayor oferta. El tipo de cambio de referencia fue de $1.429,7799.