| 11/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 299620 | |||
| Maíz | 274300 | |||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 540000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 11/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 361,30 | 1,35 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 356,00 | 1,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 354,00 | 2,31 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 |
| 11/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.408,29 | 1,77 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 363,43 | 9,49 |
| MAIZ DEC6 | 176,37 | -5,58 |
| TRIGO DEC6 | 234,98 | 8,28 |
| SOJA NOV6 | 451,59 | 3,67 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/11/2026 - 18:19:45 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1535,00 | 1544,00 | |
| Ref. BCRA | 1547,91 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,75% | ||
| ROFEX | 1546,60 | ||
| MATBA | 1546,60 | ||
| CCL | 1700,93 | 1714,77 | |
11/11/2026
Una de las empresas más grandes del mundo de los agronegocios y el semillero líder de argentina anunciaron la creación de Enerseed, una alianza que "acelerará el desarrollo y la comercialización de cultivos oleaginosos no tradicionales de próxima generación".
11/11/2026
Según Corteva, Ligate STS controla el maíz guacho, la rama negra y el raigrás en el barbecho previo a la soja STS; al eliminar las plantas de maíz que sobreviven entre campañas, se reduce el refugio de la chicharrita.