| 18/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293660 | 205 | ||
| Maíz | 257850 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 307 | 310 | |
| Sorgo |
| 18/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.487 | 12.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.461 | 11.50 |
| 18/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 206,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 18/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.536,38 | -40,56 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,12 | -4,41 |
| MAIZ JUL6 | 164,36 | -1,38 |
| TRIGO JUL6 | 236,63 | -3,58 |
| SOJA JUL6 | 412,55 | -3,67 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/06/2026 - 18:45:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | |
| Ref. BCRA | 1439,22 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,26% | ||
| ROFEX | 1451,20 | ||
| MATBA | 1451,20 | ||
| CCL | 1507,39 | 1508,23 | |
18/06/2026
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las condiciones climáticas adversas continúan afectando las tareas agrícolas. La cosecha de soja, maíz, sorgo, algodón y arroz registró distintos niveles de demora, mientras que la siembra de trigo avanza con ritmos desiguales según la región.
18/06/2026
Mientras el clima internacional muestra volatilidad, el país busca consolidar reservas y avanzar hacia una mayor apertura financiera, en un contexto donde la cautela convive con expectativas de cambios en el estatus internacional y en el frente monetario.