| 13/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253000 | 200 | 200 | |
| Maíz | 256320 | 200 | ||
| Girasol | 540345 | 360 | 360 | |
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo | 263245 |
| 13/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.446 | 0.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.414.5 | 1.00 |
| 13/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 194,00 | 3,74 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,00 | 1,49 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,27 |
| 13/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.484,57 | |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 352,62 | |
| MAIZ MAR6 | 178,14 | 1,67 |
| TRIGO MAR6 | 227,36 | 6,34 |
| SOJA MAR6 | 444,98 | -0,73 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 13/03/2026 - 17:56:26 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,00 | 1400,00 | |
| Ref. BCRA | 1392.99 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -1,96% | ||
| ROFEX | 1393.00 | ||
| MATBA | 1393.00 | ||
| CCL | 1462.57 | 1463,42 | |
13/03/2026
El Banco Entre Ríos anunció el lanzamiento de una nueva propuesta de financiamiento para Empresas: créditos de capital de trabajo en dólares con gestión completamente digital, una solución diseñada para agilizar el acceso al crédito y acompañar las necesidades del sector productivo.
13/03/2026
La megamuestra de San Nicolás fue el escenario donde Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos alzaron su voz para proteger un mercado de hasta 400 millones de dólares anuales y miles de empleos vinculados a la cadena productiva.