| 29/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 283000 | 210 | 215 | |
| Maíz | 265145 | 200 | 205 | |
| Girasol | 579132 | 380 | 380 | |
| Soja | 430000 | 312 | 310 | |
| Sorgo | 272122 |
| 28/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.427 | -11.50 |
| DOLAR '04/26 | 1.406 | -11.50 |
| 28/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 208,00 | 1,96 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 310,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 | 0,53 |
| 28/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.617,72 | 21,60 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 367,50 | 1,21 |
| MAIZ MAY6 | 183,16 | 1,87 |
| TRIGO MAY6 | 256,02 | 10,84 |
| SOJA MAY6 | 431,01 | -1,01 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 28/04/2026 - 16:42:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1395,50 | 1404,50 | |
| Ref. BCRA | 1408.15 | ||
| LIBRE | 1369 | 1440 | |
| MERVAL | 0,35% | ||
| ROFEX | 1410.00 | ||
| MATBA | 1410.00 | ||
| CCL | 1506,23 | 1507,33 | |
29/04/2026
"El riesgo hoy es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años”, destacó el ministro de Economía.
29/04/2026
El Ministerio de Agricultura brasileño le envió a la Unión Europea un documento en el que plantea serios cuestionamientos al rigor técnico de los estudios utilizados para afirmar que hay trazas del gen HB4 en harina de soja exportada por ese país y Argentina.